Người ký: CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Email: [email protected]
Cơ quan: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Thời gian: 03.07.2026 14:30 +07:00
BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 50/2026/TT-BXD
Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026
THÔNG TƯ
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê
chuyên cơ chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị)
sử dụng ngân sách nhà nước
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyên cơ chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước.
Điều 2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến đặt hàng cung ứng dịch vụ thuê chuyên cơ chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2026./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Bộ Xây dựng: các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng;
- Lưu: VT, Vụ VT&ATGT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THUÊ CHUYẾN CƠ CHÍNH THỨC (CÓ TÍNH ĐẾN YẾU TỐ TÀU BAY DỰ BỊ) SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nguyên tắc áp dụng định mức
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyến cơ chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm định mức vật liệu trực tiếp và định mức lao động trực tiếp.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyến cơ chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước được xác định trên cơ sở:
a) Các công tác phục vụ chuyến bay chuyên cơ theo quy định tại Điều 3 Định mức kinh tế - kỹ thuật này;
b) Loại tàu bay thực hiện chuyến bay chuyên cơ, gồm: Airbus A321 (A321), Airbus A350 (A350), Boeing 787 (B787);
c) Thời gian bay theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Định mức kinh tế - kỹ thuật này.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ thuê chuyến cơ chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước tính trên một chặng bay một chiều, tương ứng với một lần cất cánh và một lần hạ cánh của tàu bay. Đối với nhiệm vụ chuyên cơ gồm nhiều chặng bay, định mức được xác định riêng cho từng chặng bay.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Thời gian bay là thời gian tính từ thời điểm rút chèn tại cảng hàng không khởi hành đến khi đóng chèn tại cảng hàng không đến.
2. Thời gian chờ là thời gian tàu bay nằm chờ tại cảng hàng không đến tính từ thời điểm đóng chèn đến thời điểm rút chèn.
3. Tàu bay chuyên cơ là tàu bay đáp ứng tiêu chuẩn của tàu bay thực hiện chuyến bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật.
4. Người lái tàu bay chuyến cơ bao gồm lái chính, lái phụ.
5. Lỡi chÃnh là thà nh viên tổ lái đáp ứng tiêu chuẩn cá»§a ngưá»�i chỉ huy tà u bay chuyến cÆ¡ theo quy định cá»§a pháp luáºt; chịu trách nhiệm chỉ huy, Ä‘iá»�u hà nh toà n bá»™ hoạt động khai thác và bảo đảm an toà n chuyến bay chuyến cÆ¡.
6. Lái phụ là thà nh viên tổ lái đáp ứng tiêu chuẩn đối vá»›i lái phụ tà u bay chuyến cÆ¡ theo quy định cá»§a pháp luáºt; thá»±c hiện nhiệm vụ Ä‘iá»�u hà nh, dẫn đưá»�ng, liên lạc và há»— trợ lái chÃnh trong quá trình khai thác chuyến bay chuyến cÆ¡.
7. Tiếp viên phục vụ trên tà u bay chuyến cơ bao gồm tiếp viên trưởng vị trà 2, tiếp viên trưởng vị trà 1, tiếp viên khoang thương gia, tiếp viên khoang phổ thông.
8. Tiếp viên trưởng vị trà 2 là thà nh viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn cá»§a tiếp viên phục vụ trên tà u bay chuyến cÆ¡ theo quy định cá»§a pháp luáºt; chịu trách nhiệm tổ chức, Ä‘iá»�u hà nh toà n bá»™ công tác phục vụ hà nh khách và bảo đảm an ninh, an toà n trên khoang hà nh khách cá»§a chuyến bay chuyến cÆ¡.
9. Tiếp viên trưởng vị trà 1 là thà nh viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn cá»§a tiếp viên phục vụ trên tà u bay chuyến cÆ¡ theo quy định cá»§a pháp luáºt; chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát công tác phục vụ hà nh khách và đảm bảo an toà n, an ninh tại khu vá»±c được phá¢n công.
10. Tiếp viên khoang thương gia là thà nh viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn cá»§a tiếp viên phục vụ trên tà u bay chuyến cÆ¡ theo quy định cá»§a pháp luáºt; thá»±c hiện nhiệm vụ phục vụ hà nh khách và đảm bảo an toà n, an ninh tại khu vá»±c khoang thương gia.
11. Tiếp viên khoang phổ thông là thà nh viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn cá»§a tiếp viên phục vụ trên tà u bay chuyến cÆ¡ theo quy định cá»§a pháp luáºt; thá»±c hiện nhiệm vụ phục vụ hà nh khách và đảm bảo an toà n, an ninh tại khu vá»±c khoang phổ thông.
12. Nhân viên kỹ thuáºt bảo dưỡng tà u bay chuyến cÆ¡ bao gồm kỹ sư trưởng, kỹ thuáºt viên, nhân viên bảo dưỡng ná»™i thất.
13. Kỹ sư trưởng là thà nh viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn nhân viên kỹ thuáºt bảo dưỡng tà u bay phục vụ tà u bay chuyến cÆ¡ theo quy định cá»§a pháp luáºt; chịu trách nhiệm chÃnh vá»� công tác kỹ thuáºt, tình trạng dụ đồ Ä‘iá»�u kiện khai thác cá»§a tà u bay và công tác bảo đảm kỹ thuáºt đối vá»›i chuyến bay chuyến cÆ¡.
14. Kỹ thuáºt viên là thà nh viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn nhân viên kỹ thuáºt bảo dưỡng tà u bay phục vụ tà u bay chuyến cÆ¡ theo quy định cá»§a pháp luáºt; thá»±c hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuáºt, kiểm tra, bảo dưỡng và xá» lá½· há»�ng hóc tà u bay theo phá¢n công cá»§a kỹ sư trưởng.
15. Nhân viên bảo dưỡng ná»™i thất là thà nh viên tổ bay đáp ứng tiêu chuẩn nhân viên kỹ thuáºt bảo dưỡng tà u bay phục vụ tà u bay chuyến cÆ¡ theo quy định cá»§a pháp luáºt; thá»±c hiện công tác bảo dưỡng ná»™i thất tà u bay, bảo dưỡng hệ thống giải trà trên tà u bay và thá»±c hiện các nhiệm vụ kỹ thuáºt khắc theo phá¢n công cá»§a kỹ sư trưởng.
Điều 3. Các công tác phục vụ chuyển bay chuyển cơ
1. Các công tác phục vụ chuyển bay chuyển cơ bao gồm:
a) Công tác chuẩn bị trực tiếp tại cảng hàng không của chuyển bay chuyển cơ;
b) Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ (áp dụng đối với chặng bay chuyển cơ khởi hành từ cảng hàng không Việt Nam);
c) Công tác vận hành hệ thống động cơ phụ (APU) của chuyến bay chuyển cơ;
d) Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành của chuyến bay chuyển cơ;
d) Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến của chuyến bay chuyển cơ;
e) Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến của chuyến bay chuyển cơ.
2. Trong khoảng thời gian chờ thì thời gian từ khi đóng chèn đến thời gian bắt đầu thực hiện công tác chuẩn bị trực tiếp tại cảng hàng không đến của chuyến bay chuyển cơ không phát sinh hao phí vật liệu trực tiếp và hao phí lao động trực tiếp phục vụ chuyến bay chuyển cơ.
Điều 4. Xác định định mức cho một chặng bay
1. Định mức cho mỗi công tác phục vụ chuyến bay chuyển cơ quy định tại Điều 3 Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xác định như sau:
a) Định mức vật liệu trực tiếp (ĐMVL) được xác định theo công thức sau:
ĐMVL = HPVL x TG
Trong đó:
- HPVL là mức hao phí vật liệu trực tiếp tính cho một giờ được quy định tại các bảng thành phần hao phí tại Định mức kinh tế - kỹ thuật này;
- TG là thời gian thực hiện công tác, tính từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc công tác. Đơn vị tính là giờ, trường hợp không đủ một giờ thì được xác định bằng số phút chia cho 60.
b) Định mức lao động trực tiếp (ĐMLĐ) được xác định theo công thức sau:
ĐMLĐ = HPLĐ x TG
Trong đó:
- HPLĐ là mức hao phí lao động trực tiếp tính cho một giờ được quy định tại các bảng thành phần hao phí tại Định mức kinh tế - kỹ thuật này;
- TG là thời gian thực hiện công tác, tính từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc công tác. Đơn vị tính là giờ, trường hợp không đủ một giờ thì được xác định bằng số phút chia cho 60.
4
2. Định mức cho một chặng bay chuyên cơ là tổng định mức của các công tác thực hiện chuyến bay chuyên cơ.
Điều 5. Danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Danh mục định mức đối với dịch vụ thuê chuyến cơ chính thức (có tính đến yếu tố tàu bay dự bị) sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm:
| TT | Mã hiệu | Tên công tác | Chương |
| I | Công tác chuẩn bị trực tiếp tại cảng hàng không của chuyến bay chuyên cơ | ||
| I.1 | CC.10110 | Công tác chuẩn bị trực tiếp tại cảng hàng không của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A321 | Chương II |
| 1 | CC.10111 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A321 (< 1 giờ) | Chương II |
| 2 | CC.10112 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A321 (≥ 1 giờ) | Chương II |
| I.2 | CC.10120 | Công tác chuẩn bị trực tiếp tại cảng hàng không của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A350 | Chương II |
| 3 | CC.10121 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (< 1 giờ) | Chương II |
| 4 | CC.10122 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | Chương II |
| 5 | CC.10123 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ) | Chương II |
| 6 | CC.10124 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ) | Chương II |
| 7 | CC.10125 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ) | Chương II |
| 8 | CC.10126 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay A350 (≥ 9 giờ) | Chương II |
| I.3 | CC.10130 | Công tác chuẩn bị trực tiếp tại cảng hàng không của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 | Chương II |
| 9 | CC.10131 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (< 1 giờ) | Chương II |
| 10 | CC.10132 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | Chương II |
| 11 | CC.10133 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 2 giờ ÷ < 4 giờ) | Chương II |
| 12 | CC.10134 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ) | Chương II |
| 13 | CC.10135 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ) | Chương II |
| 14 | CC.10136 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 8 giờ ÷ < 10 giờ) | Chương II |
| 15 | CC.10137 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 10 giờ ÷ < 12 giờ) | Chương II |
| 16 | CC.10138 | Công tác chuẩn bị trực tiếp đối với tàu bay B787 (≥ 12 giờ) | Chương II |
| II | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ | ||
| II.1 | CC.10210 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A321 | Chương III |
| 17 | CC.10211 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A321 (< 1 giờ) | Chương III |
| TT | Mã hiệu | Tên công tác | Chương |
| 18 | CC.10212 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay A321 (≥ 1 giờ) |
Chương III |
| II.2 | CC.10220 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay A350 | Chương III |
| 19 | CC.10221 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay A350 (< 3 giờ) |
Chương III |
| 20 | CC.10222 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay A350 (≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ) |
Chương III |
| 21 | CC.10223 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay A350 (≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ) |
Chương III |
| 22 | CC.10224 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay A350 (≥ 9 giờ) |
Chương III |
| II.3 | CC.10230 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay B787 | Chương III |
| 23 | CC.10231 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay B787 (< 1 giờ) |
Chương III |
| 24 | CC.10232 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay B787 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) |
Chương III |
| 25 | CC.10233 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay B787 (≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ) |
Chương III |
| 26 | CC.10234 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay B787 (≥ 3 giờ ÷ < 4 giờ) |
Chương III |
| 27 | CC.10235 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay B787 (≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ) |
Chương III |
| 28 | CC.10236 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay B787 (≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ) |
Chương III |
| 29 | CC.10237 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay B787 (≥ 8 giờ ÷ < 12 giờ) |
Chương III |
| 30 | CC.10238 | Công tác dự bị của chuyến bay chuyển cơ đối với tàu bay B787 (≥ 12 giờ) |
Chương III |
| III | CC.10300 | Công tác vận hành hệ thống động cơ phụ | Chương IV |
| 31 | CC.10301 | Công tác vận hành hệ thống động cơ phụ đối với tàu bay A321 | Chương IV |
| 32 | CC.10302 | Công tác vận hành hệ thống động cơ phụ đối với tàu bay A350 | Chương IV |
| 33 | CC.10303 | Công tác vận hành hệ thống động cơ phụ đối với tàu bay B787 | Chương IV |
| IV | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành của chuyến bay chuyến cơ | Chương V | |
| IV.1 | CC.10410 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành của chuyến bay chuyến cơ đối với tàu bay A321 | Chương V |
| TT | Mã hiệu | Tên công tác | Chương |
| 34 | CC.10411 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay A321 (< 1 giờ) | Chương V |
| 35 | CC.10412 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay A321 (≥ 1 giờ) | Chương V |
| IV.2 | CC.10420 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A350 | Chương V |
| 36 | CC.10421 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay A350 (< 1 giờ) | Chương V |
| 37 | CC.10422 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay A350 (≥ 1 giờ < 2 giờ) | Chương V |
| 38 | CC.10423 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay A350 (≥ 2 giờ < 3 giờ) | Chương V |
| 39 | CC.10424 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay A350 (≥ 3 giờ < 5 giờ) | Chương V |
| 40 | CC.10425 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay A350 (≥ 5 giờ < 9 giờ) | Chương V |
| 41 | CC.10426 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay A350 (≥ 9 giờ) | Chương V |
| IV.3 | CC.10430 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 | Chương V |
| 42 | CC.10431 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay B787 (< 1 giờ) | Chương V |
| 43 | CC.10432 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 1 giờ < 2 giờ) | Chương V |
| 44 | CC.10433 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 2 giờ < 4 giờ) | Chương V |
| 45 | CC.10434 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 4 giờ < 8 giờ) | Chương V |
| 46 | CC.10435 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 5 giờ < 9 giờ) | Chương V |
| 47 | CC.10436 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 8 giờ < 9 giờ) | Chương V |
| 48 | CC.10437 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 10 giờ < 12 giờ) | Chương V |
| 49 | CC.10438 | Công tác di chuyển từ vị trí rút chèn đến khi cất cánh tại cảng hàng không khởi hành đối với tàu bay B787 (≥ 12 giờ) | Chương V |
| TT | Mã hiệu | Tên công tác | Chương |
| V | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến của chuyến bay chuyên cơ | Chương VI | |
| V.1 | CC.10510 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A321 | Chương VI |
| 50 | CC.10511 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay A321 (< 1 giờ) | Chương VI |
| 51 | CC.10512 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay A321 (>= 1 giờ) | Chương VI |
| V.2 | CC.10520 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A350 | Chương VI |
| 52 | CC.10521 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (< 1 giờ) | Chương VI |
| 53 | CC.10522 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (>= 1 giờ < 2 giờ) | Chương VI |
| 54 | CC.10523 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (>= 2 giờ < 3 giờ) | Chương VI |
| 55 | CC.10524 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (>= 3 giờ < 5 giờ) | Chương VI |
| 56 | CC.10525 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (>= 5 giờ < 9 giờ) | Chương VI |
| 57 | CC.10526 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (>= 9 giờ) | Chương VI |
| V.3 | CC.10530 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 | Chương VI |
| 58 | CC.10531 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (< 1 giờ) | Chương VI |
| 59 | CC.10532 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (>= 1 giờ < 2 giờ) | Chương VI |
| 60 | CC.10533 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (>= 2 giờ < 3 giờ) | Chương VI |
| 61 | CC.10534 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (>= 3 giờ < 4 giờ) | Chương VI |
| 62 | CC.10535 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (>= 4 giờ < 5 giờ) | Chương VI |
| TT | Mã hiệu | Tên công tác | Chương |
| 63 | CC.10536 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ) | Chương VI |
| 64 | CC.10537 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (≥ 8 giờ ÷ < 10 giờ) | Chương VI |
| 65 | CC.10538 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (≥ 10 giờ ÷ < 12 giờ) | Chương VI |
| 66 | CC.10539 | Công tác di chuyển từ cảng hàng không khởi hành tới cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (≥ 12 giờ) | Chương VI |
| VI | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến của chuyến bay chuyên cơ | Chương VII | |
| VI.1 | CC.10610 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A321 | Chương VII |
| 67 | CC.10611 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay A321 (< 1 giờ) | Chương VII |
| 68 | CC.10612 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay A321 (≥ 1 giờ) | Chương VII |
| VI.2 | CC.10620 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay A350 | Chương VII |
| 69 | CC.10621 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (< 1 giờ) | Chương VII |
| 70 | CC.10622 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | Chương VII |
| 71 | CC.10623 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (≥ 2 giờ ÷ < 3 giờ) | Chương VII |
| 72 | CC.10624 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (≥ 3 giờ ÷ < 5 giờ) | Chương VII |
| 73 | CC.10625 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (≥ 5 giờ ÷ < 9 giờ) | Chương VII |
| 74 | CC.10626 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay A350 (≥ 9 giờ) | Chương VII |
| VI.3 | CC.10630 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến của chuyến bay chuyên cơ đối với tàu bay B787 | Chương VII |
| TT | Mã hiệu | Tên công tác | Chương |
| 75 | CC.10631 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (< 1 giờ) | Chương VII |
| 76 | CC.10632 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (≥ 1 giờ ÷ < 2 giờ) | Chương VII |
| 77 | CC.10633 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (≥ 2 giờ ÷ < 4 giờ) | Chương VII |
| 78 | CC.10634 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (≥ 4 giờ ÷ < 5 giờ) | Chương VII |
| 79 | CC.10635 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (≥ 5 giờ ÷ < 8 giờ) | Chương VII |
| 80 | CC.10636 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (≥ 8 giờ ÷ < 10 giờ) | Chương VII |
| 81 | CC.10637 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (≥ 10 giờ ÷ < 12 giờ) | Chương VII |
| 82 | CC.10638 | Công tác di chuyển từ vị trí hạ cánh đến vị trí chèn bánh tại cảng hàng không đến đối với tàu bay B787 (≥ 12 giờ) | Chương VII |
Chương II
ĐỊNH MỨC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRỰC TIẾP TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG CỦA CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ
Điều 6. Hao phí vật liệu trực tiếp
Công tác chuẩn bị trực tiếp tại cảng hàng không của chuyến bay chuyên cơ không phát sinh hao phí vật liệu trực tiếp.
