DANH SÁCH CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CÓ THAY ĐỔI THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2026/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
1. Các thuốc bảo vệ thực vật thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký
| TT | Hoạt chất/Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật (Common name) | Tên thương phẩm (Trade name) | Nội dung đã quy định tại Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 | Nội dung thay đổi lại |
| 1. | Abamectin (min 90%) | Miktin 3.6 EC | Công ty CP TM BVTV Minh Khai | Công ty CP Nông dược Minh Khai |
| 2. | Abamectin 1.8% + Matrine 0.2% | Miktor 2.0EC | Công ty CP TM BVTV Minh Khai | Công ty CP Nông dược Minh Khai |
| 3. | Acetamiprid 186g/l + Pyriproxyfen 124g/l | Trivor 310DC | Công ty TNHH Adama Việt Nam | Công ty TNHH DTVTM Witip |
| 4. | Boscalid (min 96%) | Wasaki 250SC | Công ty TNHH TCT Hà Nội | Công ty TNHH TM và SX ASVN |
| 5. | Bromadiolone (min 97%) | PesmOS 0.25WP, 0.005AB | Agria S.A. | Công ty CP ATD Việt Nam |
| 6. | Copper Oxychloride (min Cu 55%) | Incopper 85WP | Công ty CP Khử trùng Nam Việt | Albaugh Asia Pacific Limited |
| 7. | Copper sulfate pentahydrate (min 98%) | Super mastercop 21SL | Công ty TNHH Adama Việt Nam | Công ty TNHH DTVTM Witip |
| 8. | Cyazofamid (min 93.5%) | Ranman 10 SC | Sumitomo Corporation Vietnam LLC. | Công ty TNHH Nichino Việt Nam |
| 9. | Cyhalofop-butyl (min 97%) | Goldenfields 35EC | Công ty TNHH Hóa chất Phân bón, Thuốc BVTV Dubai | Anhui Baizhao Richland Co., Ltd. |
| 10. | Cyhalofop-butyl 50g/l + Penoxsulam 10g/l | Topmy 60 OD | Rotam Asia Pacific Limited | Albaugh Asia Pacific Limited |
| 11. | Dimethomorph 200 g/l + Fluazinam 200 g/l | Banjo Forte 400SC | Công ty TNHH Adama Việt Nam | Công ty TNHH DTVTM Witip |
| 12. | Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90% + Avermectin B1b 10%) (min 70%) | Mikimire 2.0EC, 14.5WG | Công ty CP TM BVTV Minh Khai | Công ty CP Nông dược Minh Khai |
| 13. | Ethylcin (min 90%) | Galoa 80EC | Công ty CP Enasa Việt Nam | Công ty CP Orfama |
| 14. | Folpet (min 90%) | Folpan 50 SC | Công ty TNHH Adama Việt Nam | Công ty TNHH DTVTM Witip |
| 15. | Glufosinate ammonium (min 95%) | Haglupho 10SL | Công ty TNHH XNK Hóa chất Công nghệ cao Việt Nam | Công ty TNHH Tập đoàn Nagasaki Việt Nam |
| 16. | Hexaconazole 8% + Prochloraz 20% | Anproxa 28SC | Công ty TNHH Cửu Long MTV | Công ty TM SX - XNK Otuksa Nhật Bản |
| 17. | Imidacloprid (min 96%) | Mikhada 10WP, 45ME, 70WG | Công ty CP TM BVTV Minh Khai | Công ty CP Nông dược Minh Khai |
| 18. | Paclobutrazol (min 95%) | Pacsai 25SC | Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung | Công ty CP Vagratex |
| 19. | Saponin | Teapowder 150 BR | Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng | Công ty TNHH Hóa sinh Huykim Hàn Quốc |
| 20. | Validamycin (Validamycin A (Jingangmycin) (min 40%) | Vamylicin 5WP | Công ty TNHH Adama Việt Nam | Công ty TNHH DVTM Witip |
2. Các thuốc bảo vệ thực vật thay đổi thông tin liên quan đến hoạt chất
| TT | Tổ chức đề nghị đăng ký (applicant) | Tên thương phẩm (Trade name) | Nội dung đã quy định tại Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 | Nội dung thay đổi lại |
| 1. | Công ty CP ENASA Việt Nam | Enasin 32WP | Bacillus thuringiensis var. 99-1 | Bacillus thuringiensis |
| 2. | Công ty CP Giải pháp NN Tiến Tiến | Lambast 60EC | Butachlor (min 93%) | Butachlor 600g/l + chất an toàn Fenclorim 60g/l |
3. Các thuốc bảo vệ thực của các tổ chức, cá nhân đăng ký tự nguyện rút khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
| TT | Hoạt chất/ Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật (common name) | Tên thương phẩm (trade name) | Đối tượng phòng trừ (pest/crop) | Tổ chức đề nghị đăng ký (applicant) |
| 1. | Acetamiprid 80 g/l + Novaluron 100 g/l | Cormoran 180EC | rệp sáp/cà phê | Công ty TNHH Adama Việt Nam |
| 2. | Azoxystrobin 75g/l + Propiconazole 125g/l | Apropo 200SE | lem lép hạt, đạo ôn, khô vằn/ lúa | Công ty TNHH Adama Việt Nam |
| 3. | Folpet (min 90%) | Folpan 50WP | 50WP: khô vằn, đạo ôn/ lúa, giả sương mai/dưa hấu | Công ty TNHH Adama Việt Nam |
| 4. | Niclosamide (min 96%) | Prize 700WP | ốc bươu vàng/ lúa | Công ty TNHH Alfa (Sài gòn) |
| 5. | Prochloraz (min 97%) | Mirage 50WP, 450EC |
50WP: thán thư/ hồ tiêu 450EC: lem lép hạt/lúa |
Công ty TNHH Adama Việt Nam |
Phụ lục II
CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐĂNG KÝ VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2026/TT-BNNMT ngày tháng năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
| TT | HOẠT CHẤT/ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT KỸ THUẬT (COMMON NAME) | TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAME) | ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (PEST/CROP) | TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ (APPLICANT) |
| 1. Thuốc trừ sâu | ||||
| 1. | Abamectin 0.7% + Cyromazine 30.3% | Cyromaz 31SC | dòi đục lá/khoai tây | Công ty CP Hóa chất SAM |
| 2. | Abamectin 2% + Chlorantraniliprole 8% | Hatathonplus 10SC | sâu khoang/lạc | Công ty TNHH BVTV Hoàng Anh |
| 3. | Abamectin 4% + Chlorfenapyr 10% | Bigbang 14SC | sâu khoang/khoai lang | Công ty CP Green Mê Kông |
| 4. | Abamectin 0.45% + Fosthiazate 4.55% | Itafast 5GR | tuyến trùng/hồ tiêu | Công ty CP Itagro Việt Nam |
| 5. | Acequinocyl (min 96%) | Acquino 15SC | nhện đỏ/hoa hồng; nhện đỏ/đậu tương | Công ty CP Global Farm |
| 6. | Acetamiprid (min 97%) | Tink 70WG | rệp muội/đậu tương | Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd. |
| 7. | Acetamiprid 2.5% + Beta-cypermethrin 5% | Rinride 7.5ME | rệp sáp/cà phê | Công ty TNHH Bio Delta |
| 8. | Acetamiprid 100g/kg + Buprofezin 150g/kg | New Miten 250WP | rệp sáp/cà phê | Công ty CP S New Rice |
| 9. | Acetamiprid 106g/l + Flonicamid 133g/l | Aphistar 239OD | rệp muội/ngô | Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd. |
| 10. | Acetamiprid 10% + Flonicamid 15% | NL Aceflo 25ME | sâu khoang/lạc | Công ty TNHH Nguyệt Liên |
| 11. | Acetamiprid 30% + Lambda-cyhalothrin 10% | Aceta Extra 40WG | bọ trĩ/hoa cúc | Công ty TNHH One Bee Việt Nam |
| 12. | Acetamiprid 23.5% + Lambda-cyhalothrin 2.5% | Fentakill 26WG | sâu xanh da láng/đậu tương | Công ty CP Cali Agritech USA |
| 13. | Acetamiprid 24% + Spiropidion 30% | Flocento® 54WG | bọ phấn trắng/lúa | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam |
| 14. | Alpha-cypermethrin 20% + Chlorpyrifos-methyl 30% | Alfos 50EC | sâu xanh da láng/đậu tương | Công ty CP Global Farm |
| 15. | Bacillus thuringiensis | Finis 16WP | sâu xanh da láng/lạc | Công ty TNHH TM Hải Thụy |
| 16. | Bacillus thuringiensis subsp aizawai 10.4% (4 x 108 CFU/ml) + Bacillus thuringiensis subsp kurstaki 15.6% (6 x 108 CFU/ml) | Sympatico 26SE | sâu đục quả/ớt | Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam |
| 17. | Beauveria bassiana | Bassia 300WP | sâu xanh da láng/cà chua | Công ty TNHH BVTV Akita Việt Nam |
| 18. | Bifenazate (min 95%) |
Bimite 480SC Mafente xtra 50WG |
nhện đỏ/sầu riêng nhện đỏ/cam |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. |
| 19. | Bifenazate 20% + Clofentezine 10% |
Redking 43SC Mecomite 30SC |
nhện đỏ/sắn nhện đỏ/lạc |
Công ty CP Green Mê Kông Công ty TNHH TM Hải Thụy |
| 20. | Bifenazate 10% + Cyenopyrafen 20% | Birafen 30SC | nhện đỏ/ớt | Công ty CP Global Farm |
| 21. | Bifenazate 25% + Etoxazole 15% | Simon Extra 40SC | nhện đỏ hai chấm/hoa cúc | Công ty TNHH One Bee Science |
| 22. | Bifenazate 20% + Spiroidiclofen 20% | Anmite 40SC | rệp muội/cải bắp; bọ trĩ/dưa hấu | Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời |
| 23. | Bifenthrin 9.4% + Diafenthiuron 47% | Extra-Spiderindia 56.4SC | sâu keo mùa thu/ngô | Công ty CP Hóa chất SAM |
| 24. | Bifenthrin 50g/l + Flonicamid 100g/l | Bica Ggo 150SC | bọ trĩ/hoa hồng | Công ty TNHH TM Nam Hải Group |
| 25. | Bifenthrin 10% + Flonicamid 10% | NL Yijiee 20SC | sâu keo mùa thu/ngô | Công ty TNHH Nguyệt Liên |
| 26. | Bifenthrin 10% + Pyriproxyfen 10% |
BH-Biroxy 20EC Xyfe Ggo 20EC |
sâu khoang/lạc sâu keo mùa thu/ngô |
Công ty TNHH Radiant AG Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ xanh Bắc Giang |
| 27. | Buprofezin 20% + Fenpyroximate 4% | Hosaku 24SC | rệp sáp/cà phê; nhện đỏ/đậu tương | Công ty TNHH Nichino Việt Nam |
| 28. | Buprofezin 100g/kg + Imidacloprid 200g/kg | Sun Datanal 300WP | bọ phấn trắng/sắn | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hagrochem |
| 29. | Cartap (min 97%) | Cotap Gold 50SP | sâu đục thân bốn vạch đầu vàng/mía | Công ty TNHH SX TM DV Hop Thịnh |
| 30. | Clothianidin (min 95%) | Natosu 50WG SV-Stellar 30SC |
bọ phấn trắng/sắn; rệp muỗi/ngô rệp muỗi/ngô |
Nanjing Agrochemical Co., Ltd. Công ty TNHH Saturn Chemical Việt Nam |
| 31. | Clothianidin 20% + Flonicamid 50% | Tpeki 70WG | bọ phấn trắng/sắn | Công ty TNHH Tenup |
| 32. | Clothianidin 0.08% + Monosultatp 0.42% | Sumo Extra 0.5GR | bọ hà/khoai lang | Công ty TNHH A2T Việt Nam |
| 33. | Clothianidin 5% + Pymetrozine 25% | Vdifos 30SC | rệp muỗi/ngô | Công ty TNHH Hóa chất Nông nghiệp Long An |
| 34. | Cyenopyrafen (min 93.5%) | Nopyra 30SC | nhện đỏ/cam, ớt | Công ty CP Global Farm |
| 35. | Cyflumetofen 212g/l + Etoxazole 106g/l | NL-Cyeto 318SC | nhện đỏ/hoa hồng | Công ty TNHH Nguyệt Liên |
| 36. | Cypermethrin (min 90%) | AT - Arin 500EC | sâu cuốn lá/lạc | Công ty TNHH TM Anh Thơ |
| 37. | Cypermethrin 4% + Profenofos 40% | Gli-Phos 44EC Prolindia 44EC Tadopro 44EC |
sâu xanh da láng/lạc sâu xanh da láng/lạc sâu khoang/lạc |
Công ty CP Gia Linh Agritech Công ty TNHH B.Helmer Công ty CP Vật tư Tây Đô Long An |
| 38. | Cypermethrin 40g/l + Profenofos 400g/l | Canathion 440EC | rệp bông xo/mía | Công ty CP Nông dược Canada |
| 39. | Cypermethrin 2% + Phoxim 38% | Dargon VIP 40EC | sâu khoang/lạc | Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Pharma USA |
| 40. | Chlorantraniliprole (min 93%) | Agristar 200SC Bestrole 400SC Centuri 18.5SC Gatobom 200SC Prevathon 200SC Python super 18.5SC |
sâu đục thân/ngô sâu vẽ bùa/cam sâu tơ/cải bắp sâu keo mùa thu/ngô sâu đục thân minh hồng lớn/mía sâu khoang/lạc |
Công ty TNHH Youdao (Việt Nam) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. Công ty CP Nông dược HAI Fuzhou Yousifu Import and Export Trade Co. Ltd. Công ty TNHH FMC Việt Nam Công ty CP SX và TM Công nghệ Châu Âu |
| 41. | Chlorantraniliprole 5% + Chlorfenapyr 10% | Babylon 15SC | sâu keo mùa thu/ngô | Công ty TNHH TM Gem Sky |
| 42. | Chlorantraniliprole 100g/l + Chlorfenapyr 200g/l | Bestrole Plus 300SC | sâu keo mùa thu/ngô | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. |
| 43. | Chlorantraniliprole 5% + Deltamethrin 2% | Samart 7SC | sâu keo mùa thu/ngô | Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Klever |
| 44. | Chlorantraniliprole 4% + Emamectin benzoate 2% | Loran Extra 6SC | sâu keo mùa thu/ngô | Công ty TNHH One Bee Science |
| 45. | Chlorantraniliprole 9% + Emamectin benzoate 3% | Rosettel 12SC | sâu keo mùa thu/ngô | Công ty TNHH Bio Delta |
| 46. | Chlorantraniliprole 10% + Methoxyfenozide 20% | Midway 30SC | sâu khoang/lạc | Công ty TNHH TM và PT Phú Thịnh |
| 47. | Chlorantraniliprole 2% + Monosultap 32% | Rigen Ggo 34 SC | sâu đục thân/ngô | Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ xanh Bắc Giang |
| 48. | Chlorfenapyr 80g/l + Clothianidin 200g/l | AKB Solar 280SC | sâu xanh da láng/đậu tương | Công ty CP Hóa sinh Akai Bara Việt Nam |
| 49. | Chlorfenapyr 10% + Diafenthiuron 25% | Mdan Kill 35SC | sâu keo mùa thu/ngô | Công ty CP Mạnh Đan |
| 50. | Chlorfenapyr 18% + Indoxacarb 12% | Dura Flex 30SC | sâu keo mùa thu/ngô | Công ty CP KHHN Vinacoop |
| 51. | Chlorfenapyr 19% + Lufenuron 5% | Cotella 24SC Maloch 24SC |
sâu keo mùa thu/ngô sâu keo mùa thu/ngô |
Beijing Bioseen Crop Sciences Co., Ltd Công ty CP US Farm Việt Nam |
| 52. | Chlorfenapyr 9.5% + Lufenuron 2.5% | Dra-Lupy 12SC Estiz 12SC |
sâu keo mùa thu/ngô sâu cuốn lá/lúa |
Công ty CP BVTV Long Khánh Công ty TNHH TM Tân Thành |
| 53. | Chlorfluazuron (min 94%) | Centaur 5EC | sâu xanh da láng/lạc | Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn) |
| 54. | Chlorfluazuron 100g/l + Indoxacarb 150g/l | Sinchi 250SC | sâu khoang/lạc | Agria S.A. |
| 55. | Delthamethrin (min 98%) | Delthrin 1.8EC | sâu đục thân/ngô | Công ty TNHH Nam Bắc |
| 56. | Deltamethrin 5.56% + Flubendiamide 8.33% | Fde Ggo 13.89 SC | sâu keo mùa thu/ngô | Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ xanh Bắc Giang |
| 57. | Diafenthiuron (min 97%) | Spiderindia 47.8SC TD-Bogia 50SC |
nhện đỏ hai chấm/hoa hồng nhện đỏ/hoa hồng |
Công ty CP Hóa chất SAM Công ty TNHH Nông Thái Dương |
| 58. | Dinotefuran (min 89%) | Nema stop 0.1GR | rệp sáp/cà phê | Công ty TNHH VTNN Mia |
| 59. | Dinotefuran 40g/l + Pymetrozine 100g/l |
Lim-Win 140 OD | rệp sáp/cà phê | Công ty TNHH Nông nghiệp Limin |
| 60. | Dinotefuran 10% + Pymetrozine 40% |
Mdan Sam 50WG | rệp sáp/cà phê | Công ty CP Mạnh Đan |
| 61. | Dinotefuran 15% + Spirotetramat 15% |
LionMaxx 30SC | bọ trĩ/lạc | Công ty TNHH Brightmart Cropscience (Việt Nam) |
| 62. | Dinotefuran 100g/l + Thiamethoxam 200g/l |
Centerosin 300SC | bọ trĩ/hoa cúc; bọ phấn trắng/sắn; rầy xanh/lạc | Công ty TNHH Hóa nông Mê Kông |
| 63. | Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90% + Avermectin B1b 10%) (min 70%) |
Jedi 9.1WG | sâu keo mùa thu/ngô | Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd. |
| Mekotin plus 155WG, 80EC |
155WG: sâu khoang/đậu tương 80EC: sâu xanh da láng/lạc sâu keo mùa thu/ngô |
Công ty TNHH USA Agro | ||
| 64. | Emamectin benzoate 3% + Lufenuron 12% |
Luci Extra 15SC | Công ty TNHH One Bee Việt Nam | |
| 65. | Etofenprox (min 96%) | M79 Gon 100EC Urano 150SC |
sâu cuốn lá/lạc rệp muội xám/cải bắp |
Công ty TNHH Tân Hưng Việt Nam Công ty TNHH Dược Mùa |
| 66. | Etoxazole (min 95%) | Thibizol 20SC Trigger 110SC |
nhện đỏ/chè nhện đỏ/cam |
Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn) |
| 67. | Etoxazole 5% + Pyridaben 20% | Spinner 25SC | bọ phấn trắng, bọ trĩ/lúa | Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời |
| 68. | Etoxazole 8% + Spiroidiclofen 32% |
Fosy 40SC | nhện đỏ/hoa hồng | Công ty TNHH Nông nghiệp Nhật Nguyệt |
| 69. | Fenbutatin oxide 20% + Spirodiclofen 5% |
DB-Sunshine 25SC | nhện đỏ/sắn, cam | Công ty TNHH Hóa chất Phân bón, Thuốc BVTV Dubai |
| 70. | Fenpropathrin 5% + Phoxim 20% |
Gallup 25EC | sâu khoang/đậu tương; rệp sáp/hồ tiêu | Công ty CP Hóc Môn |
| 71. | Fenpyroximate (min 96%) | Waspred 20SC | nhện đỏ/hoa hồng | Công ty TNHH MTV Hóa sinh Cửu Long |
| 72. | Fenvalerate 2.2% + Phoxim 22.8% |
SV-Hamata 25EC | rệp sáp/mía | Công ty TNHH Saturn Chemical Việt Nam |
| 73. | Flonicamid (min 96%) | Alfamid 20SC ZQ-flourish 50WG |
rầy nâu/lúa rệp muội/ngô |
Công ty TNHH TM Tấn Thành Công ty TNHH Bio Delta |
| 74. | Flubendiamide (min 95%) | Adiamide 39.35SC Flurhone 39.35SC |
sâu cuốn lá/đậu xanh sâu xanh/lạc |
Công ty TNHH Pesticide Nhật Bản Công ty TNHH Rhone Việt Nam |
| 75. | Fosthiazate (min 93%) | Tipho-si 10GR | tuyến trùng/cà phê | Công ty TNHH TM Thái Phong |
| 76. | Imidacloprid (min 96%) | Imitado 350SC Imitop 10WP |
bọ phấn trắng/sắn sâu cuốn lá/đậu tương |
Công ty CP Vật tư Tây Đô Long An Công ty CP Hóa sinh Takashi Nhật Bản |
| 77. | Imidacloprid 1.5% + Isoprocarb 22.5% |
Netla 400SC Wealth 24WP |
rệp muội/đậu tương bọ phấn trắng/sắn |
Công ty TNHH TM và PT Phú Thịnh Công ty TNHH Anh Đầu Tiên Giang |
| 78. | Isocycloseram (min 96%) | Incipio® 100DC | rầy xanh/sầu riêng; sâu to/cải bắp | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam |
| 79. | Lufenuron (min 96%) | T-P Owner 5EW | sâu xanh/lạc; sâu to/cải bắp | Công ty TNHH TM Thái Phong |
| 80. | Metaflumizone (min 96%) | Atmelyzo 22SC | sâu xanh/ngô | Công ty TNHH MTV XNK Quốc tế An Thành |
| 81. | Metarhizium anisopliae | Metaran 108 CFU/g WP | sâu xanh bướm trắng/cải xanh | Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời |
| 82. | Methoxyfenozide 150g/l + Pyridalyl 90g/l |
Melysau 240SC | sâu to/cải bắp; sâu keo mùa thu/ngô; sâu cuốn lá đậu đen/lạc | Công ty CP Kiên Nam |
| 83. | Methoxyfenozide 300g/l + Spinetoram 60g/l |
VT. Zara 360SC | sâu keo mùa thu/ngô | Công ty CP VT Chem |
| 84. | Nitenpyram 20% + Pymetrozine 60% |
Hostile 80WG Metro penxita 80WG |
bọ phấn trắng/sắn rệp muội/ngô |
Công ty CP Hóc Môn Công ty TNHH Pesticide Nhật Bản |
| 85. | Novaluron (min 96%) | Aova 10EC | sâu cuốn lá/đậu xanh | Công ty TNHH Pesticide Nhật Bản |
| 86. | Permethrin (min 92%) | Most Tox 25EC | sâu khoang/lạc | Công ty TNHH United Pesticides |
| 87. | Profenofos (min 87%) | IKD-Rico 50EC Profos gold 50EC |
rệp sáp bột hồng/sắn sâu khoang/khoai lang |
Công ty CP Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ sinh học IKD – Hoa Kỳ Công ty TNHH Hóa sinh Mùa Vàng |
| 88. | Profenofos 100g/l + Thiamethoxam 147g/l |
Tiwepusa 247EC, 247SC | sâu keo mùa thu/ngô | Công ty CP SAM |
| 89. | Propargite (min 85%) | Camikte 730EC Rapova 73EC |
nhện đỏ/hoa hồng nhện đỏ/hoa cúc |
Công ty CP Genta Thụy Sĩ Công ty TNHH TM SX Thôn Trang |
| 90. | Pyridalyl (min 91%) | Xilanh 100EC | sâu khoang/lạc; sâu xanh da láng/đậu tương | Công ty TNHH TM SX Thôn Trang |
| 91. | Pyriproxyfen (min 95%) | Cori 100EW | bọ phấn trắng/ớt | Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam |
| 92. | Pyriproxyfen 15% + Spiroltamat 10% | Gold Sun 25SC | rệp sáp/sâu riêng | Công ty CP Hóa sinh Takashi Nhật Bản |
| 93. | Phoxim (min 90%) | Ximsur 40EC | rệp sáp bột/cà phê | Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông |
| 94. | Quinalphos (min 70%) | Hariphos 25EC | sâu khoang/lạc | Công ty TNHH BVTV Hoàng Anh |
| 95. | Spinetoram (min 86.4%) | Neweto 60SC Radiant® 60SC |
sâu xanh da láng/hành sâu đục cuống/vải |
Công ty CP S New Rice Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam |
| 96. | Spinosad (min 85%) | Qilupsin Full 480SC Rollericide 20WG |
sâu tơ/cải bắp bọ trĩ/dưa chuột |
Công ty TNHH SSA Cropcare Beijing Biosseen Crop Sciences Co., Ltd |
| 97. | Spirodiclofen (min 98%) | Spiromax 300SC | nhện đỏ/hoa hồng | Công ty TNHH Tập đoàn An Nông |
| 98. | Spiromesifen (min 97%) | Seprain 240SC Vdmex 22.9SC |
nhện đỏ/cam nhện đỏ/hoa hồng |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. Công ty CP Quốc tế Việt Đức |
| 99. | Spirotetramat (min 96%) | Dotramat 150OD Oomoo 150 OD |
rầy xanh/sầu riêng rệp sáp/thanh long |
Công ty CP Đồng Xanh Công ty TNHH Tân Hưng Việt Nam |
| 100. | Spirotetramat 10% + Tolfenpyrad 8% | Tamatra S 18SC | rệp sáp/cà phê | Công ty CP BMC Việt Nam |
| 101. | Spirotetramat 11% + Thiacloprid 11% | Avento Gold 22SC | rệp sáp/cà phê | Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình |
| 102. | Spodoptera exigua nucleopolyhedrovirus | Poly-virus 500 million PIB/ml SC | sâu xanh da láng/dưa hấu | Công ty TNHH Spring Development |
| 103. | Sulfur (min 99%) | Sunfusa 80WG | nhện đỏ/hoa hồng | Công ty CP SAM |
| 104. | Tebufenozide (min 98%) | Tezide 200SC | sâu tơ/cải bắp | Công ty CP Hitaka |
| 105. | Thiamethoxam (min 95%) | Actime 350SC Bastara 25WG Lanomethoxam 25WG Thiagold 111WP, 500SC, 680WG |
rệp bông xo/mía rầy xanh/đậu tương sâu khoang/lạc 111WP: rệp muội/ngô 500SC: bọ phấn trắng/sắn 680WG: bọ trĩ/lạc |
Công ty TNHH Asia Agro Công ty CP Vision Chemical Công ty CP Hóa nông Lâm Ngọc Công ty CP Bigfive Việt Nam |
| 2. Thuốc trừ bệnh | ||||
| 1. | Azoxystrobin 250g/kg + Boscalid 350g/kg | Anorka Axo 600WG | giả sương mai/dưa hấu | Công ty TNHH UPL Việt Nam |
| 2. | Azoxystrobin 30% + Difenoconazole 18% | ADU-Azomax 48SC | đốm nâu/lạc | Công ty TNHH ADU Việt Nam |
| 3. | Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 250g/l | Armytapousa 500SC Newone 500SC |
ri sắt/cà phê chết nhanh/hồ tiêu |
Công ty TNHH Agritech Sài Gòn Công ty CP S New Rice |
| 4. | Azoxystrobin 20% + Difenoconazole 12,5% | Azobin gold 32.5SC | thán thư/cà phê; khô vằn/ngô | Công ty TNHH Thuốc BVTV Thiên Bình |
| 5. | Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l | Damanso 325SC | ri sắt/cà phê | Sinon Corporation |
| 6. | Azoxystrobin 20% + Dimethomorph 40% | Linkstar 325SC Avatop 60WG |
thán thư/cà phê mốc sương/cà chua |
Limin Group Co., Ltd. Beijing Bioseen Crop Sciences Co., Ltd |
| 7. | Azoxystrobin 50g/l + Hexaconazole 100g/l | Sun Cotrobil 150SC | đốm nâu/lạc | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hagrochem |
| 8. | Azoxystrobin 200g/l + Isopyrazam 125g/l | Reflect® Xtra 325 SC | lem lép hạt/lúa | Công ty TNHH Syngenta Việt Nam |
| 9. | Azoxystrobin 200g/l + Kasugamycin 50g/l | Hottawa 250SC | lở cổ rễ/lạc | Công ty CP Kiên Nam |
| 10. | Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% | Azota 29.3SC | ri sắt/cà phê | Công ty CP Gia Linh Agritech |
| 11. | Azoxystrobin 120g/l + Tebuconazole 160g/l | Tamiz 280SE | thán thư/cà phê; ri sắt/hoa cúc; đốm nâu/lạc | Công ty TNHH Nufarm Việt Nam |
| 12. | Azoxystrobin 20% + Zinc thiazole 30% | Begold 50SC | giả sương mai/dưa chuột | Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd. |
| 13. | Bacillus amyloliquefaciens H201 | Hataka WP | đốm vòng/cà chua; phấn trắng/dưa chuột | Công ty TNHH B.Helmer |
| 14. | Bacillus amyloliquefaciens (Bacillus subtilis) QST 713 | Serenade SC | thối rễ/bưởi | Bayer Vietnam Ltd (BVL) |
| 15. | Boscalid (min 96%) | Wasaki 500WG | thán thư/hồ tiêu | Công ty TNHH TM và SX ASVN |
| 16. | Boscalid 30% + Pyraclostrobin 15% | Becket 45SC | mốc sương/cà chua | Công ty TNHH Vestaron |
| 17. | Boscalid 20% + Pyraclostrobin 10% | Fujiboss 30SC | phấn trắng/hoa hồng | Công ty CP BMC Vĩnh Phúc |
| 18. | Boscaild 22.5% + Pyrimethanil 27.5% | Boyka 50WG | chết nhanh/hồ tiêu | Công ty TNHH ADU Việt Nam |
| 19. | Boscaild 20% + Pyrimethanil 20% | ET-Pymelid 40SC | thán thư/ớt | Shanghai E-tong Chemical Co., Ltd. |
| 20. | Bronopol 450g/kg + Salicylic acid 250g/kg | New Salic 700WP | héo xanh/lạc | Công ty CP S New Rice |
| 21. | Copper acetate 4% + Moroxydine hydrochloride 16% | Moroxy 20WP | đốm lá/ngô | Công ty CP BMC Việt Nam |
| 22. | Copper acetate 10% + Moroxydine hydrochloride 10% | Vadavir 20WP | héo xanh/lạc | Công ty TNHH TM-DV VAD |
