Người ký: CỤC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHÍNH PHỦ
Email: [email protected]
Cơ quan: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Ngày ký: 26.08.2026 16:48:57 +07:00
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
- TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
- BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG
- BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13 /2026/TTLT-VKSNDTCTANDTC-BCA-BQP-BTP
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2026
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thống kê
giám định tư pháp trong tố tụng hình sự
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 59/2024/QH15, Luật số 99/2025/QH15, Luật số 103/2025/QH15, Luật số 105/2025/QH15, Luật số 106/2025/QH15 và Luật số 128/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê của Luật Thống kê theo Luật số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15;
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên tịch ban hành Thông tư quy định phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư liên tịch này quy định phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự và giám đốc việc thông kê tội phạm và việc chia sẻ cơ sở dữ liệu thống kê (sau đây gọi tắt là thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án các cấp; người có thẩm quyền thuộc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án các cấp.
2. Tổ chức, người thực hiện giám định tư pháp.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở Trung ương và cấp tỉnh.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự
1. Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật Thống kê.
2. Thống nhất các nội dung liên quan đến báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu thống kê và chia sẻ khai thác dữ liệu thống kê.
3. Thống nhất số liệu thống kê giám định tư pháp của các cơ quan trưng cầu giám định tư pháp và các tổ chức, người thực hiện giám định tư pháp.
4. Cơ quan có trách nhiệm thống kê là cơ quan ban hành các văn bản tố tụng về trưng cầu giám định tư pháp trong tố tụng hình sự.
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ THỐNG KÊ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Điều 4. Nội dung, hệ thống chỉ tiêu thống kê, biểu mẫu, hướng dẫn biểu mẫu thống kê
1. Nội dung thống kê bao gồm:
a) Thống kê về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng;
b) Thống kê về thực hiện giám định tư pháp phục vụ giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự của các tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp và người giám định tư pháp;
c) Thống kê các nội dung khác liên quan đến trưng cầu, yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật.
2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê, biểu mẫu, hướng dẫn biểu mẫu thống kê được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. Trường hợp cần thiết, Liên ngành trung ương quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Điều 5. Kỳ báo cáo thống kê
1. Báo cáo thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự được thực hiện định kỳ hàng tháng, 6 tháng và 12 tháng.
Báo cáo kỳ hàng tháng, thời điểm từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo; Báo cáo kỳ 6 tháng, thời điểm từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 của năm báo cáo; Báo cáo kỳ 12 tháng, thời điểm từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo.
2. Báo cáo thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự đột xuất được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 6. Nguồn số liệu xây dựng báo cáo thống kê
Báo cáo thống kê được thu thập từ hệ thống cơ sở dữ liệu, sổ nghiệp vụ, hồ sơ nghiệp vụ và nguồn chính thức khác của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án
3
các cấp; Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp; tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp; các nguồn tài liệu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Kinh phí phục vụ hoạt động thống kê
1. Kinh phí phục vụ hoạt động thống kê do ngân sách Nhà nước bảo đảm bao gồm kinh phí xây dựng, nâng cấp phần mềm, chuẩn hóa dữ liệu, tập huấn, kiểm tra, bảo đảm an toàn thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu.
2. Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Chương III
PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN THỐNG KÊ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Điều 8. Xây dựng và gửi báo cáo thống kê
1. Công an nhân dân:
a) Xây dựng báo cáo thống kê về trưng cầu, yêu cầu giám định; kết quả thực hiện các quyết định trưng cầu giám định; đánh giá, sử dụng kết quả giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự giai đoạn khởi tố, điều tra, bao gồm các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trừ các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Quân đội nhân dân;
b) Xây dựng báo cáo thống kê về thực hiện giám định của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc Công an nhân dân;
c) Gửi báo cáo thống kê quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê đến cơ quan chủ trì thống kê cung cấp;
d) Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu liên ngành về trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật.
2. Viện kiểm sát nhân dân:
a) Là cơ quan chủ trì thống kê liên ngành các cấp về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp trong tố tụng hình sự. Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự;
b) Xây dựng báo cáo thống kê về trưng cầu, yêu cầu giám định; kết quả thực hiện các quyết định trưng cầu giám định; đánh giá, sử dụng kết quả giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và gửi đến đơn vị chủ trì thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê;
c) Xây dựng báo cáo thống kê về trưng cầu, yêu cầu giám định; kết quả thực hiện các quyết định trưng cầu giám định; đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ án hình sự giai đoạn truy tố và gửi đến đơn vị chủ trì thống kê của
4
Viện kiểm sát nhân dân cung cấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê;
d) Xây dựng báo cáo thống kê về thực hiện giám định của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và gửi đến đơn vị chủ trì thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê;
đ) Tổng hợp, báo cáo thống kê về trưng cầu, yêu cầu giám định; kết quả thực hiện các quyết định trưng cầu giám định; đánh giá, sử dụng kết quả giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp;
e) Tổng hợp, báo cáo thống kê về thực hiện giám định của các tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tổ chức giám định tư pháp công lập trong các lĩnh vực khác, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc các cấp và văn phòng giám định tư pháp;
g) Gửi báo cáo thống kê quy định tại điểm đ và điểm e khoản 2 Điều này đến Ban Chỉ đạo thống kê liên ngành cung cấp trong thời hạn 07 ngày làm việc đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và 10 ngày làm việc đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê;
h) Chủ trì xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu liên ngành về trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp; quản trị cơ sở dữ liệu thống kê liên ngành bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật.
3. Tòa án nhân dân:
a) Xây dựng báo cáo thống kê về trưng cầu, yêu cầu giám định; kết quả thực hiện các quyết định trưng cầu giám định; đánh giá, sử dụng kết quả giám định trong giai đoạn xét xử, thi hành án hình sự thuộc thẩm quyền trưng cầu của Tòa án và gửi đến cơ quan chủ trì thống kê cung cấp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê;
b) Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu liên ngành về trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật.
4. Bộ Quốc phòng:
a) Xây dựng báo cáo thống kê về trưng cầu, yêu cầu giám định; kết quả thực hiện các quyết định trưng cầu giám định; đánh giá, sử dụng kết quả giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng, bao gồm các cơ quan điều tra hình sự, Viện kiểm sát quân sự các cấp trong Quân đội nhân dân;
b) Xây dựng báo cáo thống kê về thực hiện giám định của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc Bộ Quốc phòng;
c) Gửi báo cáo thống kê quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều này đến đơn vị chủ trì thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê;
d) Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu liên ngành về trung cầu, yêu cầu giám định tư pháp và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật.
5. Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp:
a) Xây dựng báo cáo thống kê về thực hiện giám định của các tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành Y tế, tổ chức giám định tư pháp công lập trong các lĩnh vực khác; tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; văn phòng giám định tư pháp và gửi đến cơ quan chủ trì thống kê cùng cấp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê;
b) Tham mưu Chính phủ về quản lý chỉ đạo giải quyết các tồn tại, hạn chế trong công tác thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự và hoạch định các chính sách liên quan;
c) Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu liên ngành về trung cầu, yêu cầu giám định tư pháp và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Phương thức gửi báo cáo thống kê
1. Các đơn vị cập nhật và gửi báo cáo đến cơ quan chủ trì thống kê qua Nền tảng dùng chung thống nhất, tiến tới liên thông chia sẻ dữ liệu thống suốt theo Đề án Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự được phê duyệt theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Cơ quan chủ trì thống kê gửi báo cáo thống kê điện tử, ký, đóng dấu số tới các đơn vị theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch này.
Điều 10. Đối chiếu số liệu thống kê và hiệu chỉnh số liệu trong báo cáo thống kê
1. Trường hợp cơ quan chủ trì thống kê liên ngành các cấp kiểm tra thấy số liệu có mâu thuẫn, yêu cầu các cơ quan kiểm tra, đối chiếu, thống nhất số liệu và hiệu chỉnh gửi về cơ quan chủ trì thống kê.
2. Trường hợp sau khi gửi báo cáo thống kê, các đơn vị quy định tại khoản 1 đến khoản 4 Điều 8 Thông tư liên tịch này tự phát hiện có sai sót có trách nhiệm hiệu chỉnh số liệu và gửi về cơ quan chủ trì thống kê.
3. Thời hạn gửi về cơ quan chủ trì thống kê là 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê. Cơ quan chủ trì thống kê có trách nhiệm gửi lại báo cáo đã hiệu chỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch này.
Điều 11. Cơ sở dữ liệu thống kê và chia sẻ khai thác dữ liệu thống kê
1. Cơ sở dữ liệu thống kê
Cơ sở dữ liệu thống kê gồm dữ liệu thống kê trung cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng và dữ liệu thống kê thực hiện giám định của các tổ chức, người thực hiện giám định.
a) Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo thống kê tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 8 Thông tư liên tịch này có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu thống kê, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê của đơn vị mình;
b) Đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê của Viện kiểm sát nhân dân các cấp đưa dữ liệu thống kê từ báo cáo thống kê đã tổng hợp quy định tại điểm d và điểm e khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch này vào Cơ sở dữ liệu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
2. Chia sẻ khai thác dữ liệu thống kê
a) Các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp được giao xây dựng báo cáo thống kê có trách nhiệm kết nối liên thông để chia sẻ khai thác dữ liệu thống kê được giao xây dựng báo cáo;
b) Cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp được giao xây dựng báo cáo thống kê kết nối liên thông để chia sẻ khai thác dữ liệu thống kê được giao xây dựng báo cáo với các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp.
Điều 12. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành các cấp, đơn vị trưởng trực theo quy định của pháp luật về thống kê hình sự liên ngành đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, đơn vị trưởng trực trong việc triển khai Thông tư liên tịch này theo quy định của pháp luật.
2. Thành phần Ban Chỉ đạo liên ngành ở Trung ương và cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều này được bổ sung thêm đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp (đối với cấp Trung ương) và đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp (đối với cấp tỉnh).
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Tổ chức thực hiện thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự
1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự theo quy định của Thông tư liên tịch này. Bộ Tư pháp chủ trì triển khai Thông tư liên tịch đến các cơ quan liên quan để thực hiện thống kê đối với tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc các bộ, ngành, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và văn phòng giám định tư pháp thuộc trách nhiệm của mình quy định trong Thông tư này.
2. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự theo quy định của Thông tư liên tịch này.
Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2026.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề cần phải bổ sung, cần phản ánh kịp thời đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp để xem xét, hướng dẫn thực hiện hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp/.
KT. CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁN
KT. VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Đức Thái
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng
Nguyễn Văn Gấu Thượng tướng
Nguyễn Văn Long Mai Lương Khôi
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật và
Tư pháp của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;
- Công báo (để đăng Công báo);
- Lưu: VT (VKSNDTC, TANDTC, BCA, BQP, BTP).
BAN CHỈ ĐẠO THỐNG KÊ
LIÊN NGÀNH
...............................
Hệ thống chỉ tiêu TKLN 2026
(Ban hành theo
Thông tư liên tịch số ngày / /
CHỈ TIÊU THỐNG KÊ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
| STT | Nhóm, tên chỉ tiêu | Phân tổ | Kỳ công bố | Ghi chú |
| 1 | Trưng cầu giám định | |||
| 1.1 | Tổng số | - Số mới, số cũ - Lĩnh vực giám định - Cơ quan quyết định trưng cầu - Nội dung trưng cầu - Loại trưng cầu - Cấp tố tụng |
Tháng, 6 tháng, 12 tháng | |
| 1.2 | Số đã xử lý, giải quyết | - Lĩnh vực giám định - Cơ quan quyết định trưng cầu - Nội dung trưng cầu - Loại trưng cầu - Số từ chối giám định - Số đã nhận được Kết luận giám định - Số đình chỉ việc thực hiện giám định - Cấp tố tụng |
Tháng, 6 tháng, 12 tháng | |
| 1.3 | Số chưa xử lý, giải quyết | - Số quá hạn - Cơ quan quyết định trưng cầu - Quá hạn phải tạm đình chỉ - Cơ quan đề xuất hạn - Cấp tố tụng |
||
| 1.4 | Số vụ việc, vụ án có trưng cầu giám định | - Loại giám định - Cơ quan quyết định trưng cầu - Nội dung trưng cầu - Loại trưng cầu - Cấp tố tụng |
Tháng, 6 tháng, 12 tháng | |
| 1.5 | Kết quả sử dụng kết luận giám định | - Kết quả sử dụng cụ thể - Cơ quan quyết định trưng cầu - Loại trưng cầu - Cấp tố tụng |
Tháng, 6 tháng, 12 tháng |
| STT | Nhóm, tên chỉ tiêu | Phân tổ | Kỳ công bố | Ghi chú |
| 2 | Thực hiện trưng cầu, yêu cầu giám định | |||
| 1.1 | Tổng số | - Số mới, số cũ - Cơ quan quyết định trưng cầu, người yêu cầu - Cơ quan thực hiện giám định - Loại trưng cầu - Cấp tố tụng |
Tháng, 6 tháng, 12 tháng | |
| 1.2 | Số đã xử lý, giải quyết | - Cơ quan quyết định trưng cầu, người yêu cầu - Cơ quan thực hiện giám định - Loại trưng cầu - Số từ chối giám định - Số đã nhận được Kết luận giám định - Số đình chỉ việc thực hiện giám định - Cấp tố tụng |
Tháng, 6 tháng, 12 tháng | |
| 1.3 | Số chưa xử lý, giải quyết | - Số quá hạn - Cơ quan quyết định trưng cầu - Quá hạn phải tạm đình chỉ - Cấp tố tụng |
Tháng, 6 tháng, 12 tháng |
BAN CHỈ ĐẠO THỐNG KÊ LIÊN NGÀNH
(TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO)
Biểu số 01/TKLN 2026
(Ban hành theo
Thông tư liên tịch số ngày / /
THỐNG KÊ VỀ TRƯNG CẦU, YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH,
SỬ DỤNG KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC, VỤ ÁN HÌNH SỰ
CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
| Tiêu chí | Mã dòng | Giám định lần đầu | Giám định bổ sung | Giám định lại | Giám định lại lần thứ hai | Giám định lại trong trường hợp đặc biệt |
| 1. Quyết định trưng cầu giám định | 1 | |||||
| - Số cũ | 2 | |||||
| - Số mới | 3 | |||||
| + Giám định kỹ thuật hình sự | 4 | |||||
| ++ Giám định dấu vết đường vân | 5 | |||||
| ++ Giám định dấu vết cơ học | 6 | |||||
| ++ Giám định súng đạn | 7 | |||||
| ++ Giám định tài liệu | 8 | |||||
| ++ Giám định cháy, nổ | 9 | |||||
| ++ Giám định kỹ thuật | 10 | |||||
| ++ Giám định âm thanh | 11 | |||||
| ++ Giám định sinh học | 12 | |||||
| ++ Giám định hóa học (trừ ma túy) | 13 | |||||
| ++ Giám định ma túy | 14 | |||||
| ++ Giám định kỹ thuật số và điện tử | 15 | |||||
| + Giám định pháp y | 16 | |||||
| ++ Pháp y tử thi | 17 | |||||
| ++ Thương tích | 18 | |||||
| ++ Tuổi thực | 19 | |||||
| ++ Pháp y tình dục | 20 | |||||
| ++ Mô bệnh học | 21 | |||||
| ++ Giám định khác | 22 | |||||
| + Giám định tài chính, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, thuế, hải quan, đầu tư và đấu thầu | 23 | |||||
| + Giám định ngân hàng | 24 | |||||
| + Giám định xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 25 | |||||
| + Giám định pháp y tâm thần | 26 | |||||
| + Giám định văn hóa | 27 | |||||
| + Giám định tài nguyên, môi trường, đất đai, khoáng sản | 28 | |||||
| + Giám định khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông số | 29 | |||||
| + Giám định nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn | 30 | |||||
| + Giám định các lĩnh vực khác | 31 |
| Tiêu chí | Mã dòng | Giám định lần đầu | Giám định bổ sung | Giám định lại lần thứ hai | Giám định lại trong trường hợp đặc biệt |
| + Số do Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra mời trưng cầu giám định | 32 | ||||
| - Tổng số | 33 | ||||
| + Do Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trưng cầu | 34 | ||||
| - Số quyết định trưng cầu giám định cơ quan giám định từ chối giám định | 35 | ||||
| + Nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn. | 36 | ||||
| + Không đủ khả năng chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện về phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho việc thực hiện giám định | 37 | ||||
| + Đối tượng giám định, tài liệu liên quan không đầy đủ hoặc không đủ giá trị kết luận, dù đã đề nghị bổ sung, làm rõ nhưng không được đáp ứng. | 38 | ||||
| + Thời gian không đủ để thực hiện giám | 39 | ||||
| + Tính độc lập, khách quan của việc thực hiện giám định không được bảo đảm | 40 | ||||
| + Trường hợp khác theo quy định của pháp luật | 41 | ||||
| 2. Kết quả thực hiện trưng cầu giám định và sử dụng kết luận giám định | 42 | ||||
| 2.1. Kết quả thực hiện trưng cầu giám định | 43 | ||||
| - Số quyết định trưng cầu giám định đã có kết luận giám định | 44 | ||||
| + Do Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trưng cầu | 45 | ||||
| + Giám định kỹ thuật hình sự | 46 | ||||
| ++ Giám định dấu vết đường vân | 47 | ||||
| ++ Giám định dấu vết cơ học | 48 | ||||
| ++ Giám định súng đạn | 49 | ||||
| ++ Giám định tài liệu | 50 | ||||
| ++ Giám định cháy, nổ | 51 | ||||
| ++ Giám định kỹ thuật | 52 | ||||
| ++ Giám định âm thanh | 53 | ||||
| ++ Giám định sinh học | 54 | ||||
| ++ Giám định hóa học (trừ ma túy) | 55 | ||||
| ++ Giám định ma túy | 56 | ||||
| ++ Giám định kỹ thuật số và điện tử | 57 | ||||
| + Giám định pháp y | 58 | ||||
| ++ Pháp y tử thi | 59 |
| Tiêu chí | Mã dòng | Giám định lần đầu | Giám định bổ sung | Giám định lại | Giám định lại lần thứ hai | Giám định lại trong trường hợp đặc biệt |
| ++ Thương tích | 60 | |||||
| ++ Tuổi thực | 61 | |||||
| ++ Pháp y tình dục | 62 | |||||
| ++ Mô bệnh học | 63 | |||||
| ++ Giám định khác | 64 | |||||
| + Giám định tài chính, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, thuế, hải quan, đầu tư và đấu thầu | 65 | |||||
| + Giám định ngân hàng | 66 | |||||
| + Giám định xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 67 | |||||
| + Giám định pháp y tâm thần | 68 | |||||
| + Giám định văn hóa | 69 | |||||
| + Giám định tài nguyên, môi trường, đất đai, khoáng sản | 70 | |||||
| + Giám định khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông số | 71 | |||||
| + Giám định nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn | 72 | |||||
| + Giám định các lĩnh vực khác | 73 | |||||
| + Số quyết định trưng cầu giám định quá hạn đã có kết luận giám định | 74 | |||||
| - Đình chỉ việc thực hiện giám định | 75 | |||||
| - Số quyết định trưng cầu giám định chưa có kết luận giám định | 76 | |||||
| + Do Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trưng cầu | 77 | |||||
| + Số quá hạn luật định | 78 | |||||
| ++ Số quá hạn đối với trường hợp đã gia hạn | 79 | |||||
| ++ Số quá hạn phải tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố | 80 | |||||
| +++ Số quá hạn do tổ chức giám định tư pháp theo chuyên ngành thuộc Bộ Y tế | 81 | |||||
| +++ Số quá hạn do tổ chức giám định tư pháp theo chuyên ngành thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố | 82 | |||||
| +++ Số quá hạn do tổ chức giám định tư pháp thuộc VKSND tối cao | 83 | |||||
| +++ Số quá hạn do tổ chức giám định tư pháp thuộc Bộ Công an | 84 |
| Tiêu chí | Mã dòng | Giám định lần đầu | Giám định bổ sung | Giám định lại | Giám định lại lần thứ hai | Giám định lại trong trường hợp đặc biệt |
