QUỐC HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghị quyết số: 21/2026/QH16
NGHỊ QUYẾT
Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024
và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 56/2024/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV;
Sau khi xem xét Báo cáo số 154/BC-CP ngày 05 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024, Báo cáo số 44/BC-KTNN ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024, Báo cáo thẩm tra số 29/BC-UBKTTC16 ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024, Báo cáo tiếp thu, giải trình số 250/BC-CP ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024
Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 (ngoài số đã được bổ sung tại Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024) là 13.760
tỷ đồng (mười ba nghìn, bảy trăm sáu mươi tỷ đồng), bao gồm: tăng thu ngân sách trung ương là 3.408 tỷ đồng (ba nghìn, bốn trăm linh tám tỷ đồng); tăng thu ngân sách địa phương là 10.352 tỷ đồng (mười nghìn, ba trăm năm mươi hai tỷ đồng).
Điều 2. Lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024
Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, triển khai chính sách tài khóa có hiệu quả, đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng nhanh, kịp thời với những biến động của kinh tế thế giới, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được kết quả khả quan, toàn diện, trong đó: đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra; tăng trưởng GDP cả năm đạt 7,09%, vượt mục tiêu 6,0-6,5% Quốc hội đề ra; dư nợ công đạt 34,02% GDP, dư nợ Chính phủ đạt 31,76% GDP, giảm so với năm trước, thấp hơn mức trần và ngưỡng cảnh báo được Quốc hội cho phép, góp phần củng cố nền tảng vĩ mô, an ninh tài chính, tín nhiệm quốc gia; quốc phòng, an ninh được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân được quan tâm thực hiện tốt.
Bên cạnh kết quả tích cực đạt được, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các quy định pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chưa sát thực tế; một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ, giao dự toán chậm, kéo dài, lắp, xét duyệt, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời gian quy định; giải ngân chi đầu tư phát triển, chi chương trình mục tiêu quốc gia của một số Bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm; quy mô chi chuyển nguồn tiếp tục tăng. Tình trạng điều chỉnh thông tin, số liệu thu, chi ngân sách nhà nước sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước chưa được khắc phục. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo đầy đủ, kịp thời.
Điều 3. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024
1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 3.402.379 tỷ đồng (ba triệu, bốn trăm lẻ hai nghìn, ba trăm bảy mươi chín tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2023 chuyển sang năm 2024, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2023, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 3.587.655 tỷ đồng (ba triệu, năm trăm tám mươi bảy nghìn, sáu trăm năm mươi lăm tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2024 sang năm 2025.
3. Bội chi ngân sách nhà nước là 323.308 tỷ đồng (ba trăm hai mươi ba nghìn, ba trăm linh tám tỷ đồng), bằng 2,8% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.
4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 611.200 tỷ đồng (sáu trăm mười một nghìn, hai trăm tỷ đồng).
(Kèm theo các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII)
Điều 4. Giao Chính phủ
1. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước:
a) Thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước. Trong năm 2026, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong các báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 29/BC-UBKTTC16 ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024, Báo cáo số 44/BC-KTNN ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;
b) Tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước bảo đảm đúng yêu cầu và sát khả năng thực hiện; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước. Quan tâm, chú trọng các công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ, giao dự toán, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm; công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán các chương trình, dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật;
c) Quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu ngân sách nhà nước gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách nhà nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật;
d) Quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định; thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2025 và năm 2024 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách trung ương.
Báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và của cấp có thẩm quyền cho phép; nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của trung Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025;
d) Quản lý chặt chẽ việc tạm ứng chi ngân sách nhà nước. Trong năm 2026, tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm số tạm ứng quá thời hạn quy định; làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định. Thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nghị quyết của Quốc hội trong quản lý, thu hồi số tạm ứng ngân sách nhà nước;
e) Tiếp tục quản lý việc sử dụng ngân quỹ nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và pháp luật về ngân quỹ nhà nước, bố trí nguồn để hoàn trả các khoản vay ngân quỹ dài hạn nhiều năm;
g) Khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 và năm 2023 trở về trước. Trong năm 2026, xử lý, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản thu, chi, chuyển nguồn ngân sách nhà nước không đúng quy định theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước năm 2024 trở về trước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước nhưng chưa xử lý;
h) Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong lập, xét duyệt, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Tiếp tục chấn chỉnh việc theo dõi, tổng hợp thông tin, số liệu bảo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước sau thời gian chỉnh lý quyết toán phản ánh không đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước hằng năm;
i) Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, rà soát, xác định chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước. Báo cáo Quốc hội việc xử lý số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025;
k) Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khẩn trương, nghiêm túc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo số 44/BC-KTNN ngày 06 tháng 4 năm 2026.
4. Chủ trì phối hợp với Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện yêu cầu tại điểm b khoản 5 Điều 4 của Nghị quyết số 223/2025/QH15 của Quốc hội.
5. Báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện các điểm a, d, đ, e, g, i, khoản 2 và khoản 3 Điều này khi trình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.
Điều 5. Giao Kiểm toán nhà nước
1. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
2. Tiếp tục kiểm toán các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước khi thực hiện kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm tại các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán liên quan đến các khoản huy động trái phiếu, không còn nhu cầu sử dụng, quá thời gian giải ngân theo quy định phải hoàn trả ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương năm 2025 và năm 2024 trở về trước để kịp thời xử lý, thu hồi các khoản chuyển nguồn không đúng quy định.
3. Tiếp tục thực hiện công khai kết quả kiểm toán của các cuộc kiểm toán và kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định. Công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng ý kiến về dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước để làm căn cứ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trước thời điểm các cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. Các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước cần nêu rõ các khoản không đủ điều kiện quyết toán ngân sách nhà nước cơ sở cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.
5. Phối hợp với Chính phủ:
a) Xử lý số liệu quyết toán ngân sách nhà nước nêu tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Kiểm toán nhà nước;
b) Tiếp tục thực hiện yêu cầu tại điểm b khoản 5 Điều 5 của Nghị quyết số 223/2025/QH15 của Quốc hội.
6. Báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này khi trình Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.
Điều 6. Giao Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố
1. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Kiểm toán nhà nước về sử dụng kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước của Kiểm toán nhà nước trong xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương bảo đảm chính xác và đúng thời gian quy định.
2. Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khẩn trương thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và báo cáo Chính phủ, Kiểm toán nhà nước kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Quốc hội khi trình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.
Điều 7. Giám sát thực hiện
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, Kỳ họp thứ Nhất thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2026./.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Trần Thanh Mẫn
Phụ lục 1 - Mẫu biểu số 58
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 21/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | QUYẾT TOÁN | SO SÁNH QT/DT | |||
| NSNN |
NSTW Bao gồm NSĐP |
TƯƠNG ĐỐI (01) | TUYỆT ĐỐI (02) | ||||
| A | TỔNG NGUỒN THU NSNN | 3.402.379 (7) | 3.587.655 (7) |
1.465.829 1.784.692 |
2.399.930 | 105,4 | 185.276 |
| I | Thu NSNN | 1.701.085 (1) | 2.057.544 | 1.043.432 | 1.014.112 | 121,0 | 356.459 |
| 1 | Thu nội địa | 1.444.489 (2) | 1.723.604 | 709.750 | 1.013.854 | 119,3 | 279.164 |
| 2 | Thu từ dầu thô | 46.000 | 58.646 | 58.646 | 127,5 | 12.646 | |
| 3 | Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | 200.000 | 272.000 | 272.000 | 136,0 | 72.000 | |
| 4 | Thu viện trợ | 6.596 (3) | 3.249 | 2.886 | 381 | 49,3 | -3.347 |
| II | Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước | 74.040 (4) | |||||
| III | Thu chuyển nguồn tạm năm trước chuyển sang | 1.239.242 | 411.992 | 827.250 | |||
| IV | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | 704 | 704 | ||||
| V | Thu kết dư năm trước | 104.889 | 104.889 | ||||
| VI | Thu bổ sung từ NSTW | 461.262 | 452.975 | ||||
| VII | Thu từ cấp dưới nộp trả NSTW | 10.405 | |||||
| B | TỔNG CHI NSNN | 3.291.789 (7) | 3.587.655 (7) | 1.704.088 | 2.266.334 | 109,0 | 295.866 |
| I | Chi NSNN | 2.174.449 (2) | 2.148.477 (7) | 788.202 | 2.360.375 | 98,8 | -25.973 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 677.349 | 720.862 | 147.175 | 573.747 | 106,4 | 43.513 |
| 2 | Chi dự trữ quốc gia | 11.160 | 1.357 | 1.357 | 12,2 | -9.803 | |
| 3 | Chi trả nợ lãi | 111.714 | 102.571 | 100.838 | 1.733 | 91,8 | -9.143 |
| 4 | Chi viện trợ | 2.200 | 1.739 | 1.739 | 79,0 | -461 | |
| 5 | Chi thường xuyên | 1.259.652 (10) | 1.320.549 | 536.553 | 783.942 | 104,8 | 60.841 |
| 6 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.459 | 500 | 952 | |||
| 7 | Dự phòng NSNN | 57.866 | |||||
| 8 | Chi trả cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, phụ cấp, an sinh xã hội | 64.408 (5) | |||||
| II | Chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP | 461.262 | 452.975 | ||||
| III | Chi nộp trả NSTW | 1.439.178 | 543.516 | 895.663 | |||
| C | BỘI CHI NSNN | 399.400 (6) | 323.308 (8) | 319.863 | 80,9 | -76.092 | |
| 1 | Bội chi so GDP | 3,69 (6) (%) | 2,86 (8) (%) | 2,83 | -0,83 | ||
| 2 | Bội chi NSTW | 372.900 (5) | 319.863 (10) | 319.863 (10) | 85,8 | -53.037 | |
| 3 | Bội chi NSĐP | 26.500 | 3.445 (9) | 3.445 (9) | 13,0 | -23.055 | |
| D | KẾT DƯ NSĐP | 137.032 | 137.032 | ||||
| Đ | CHI TRẢ NỢ GỐC | 291.153 | 288.892 | 284.976 | 3.916 | 99,2 | -2.261 |
| 1 | Chi trả nợ gốc NSTW | 287.034 | 287.876 | 283.976 | 3.916 | 100,3 | 842 |
| - | Từ nguồn vay về trả nợ gốc | 287.034 | 283.976 | 283.976 | 98,9 | -3.058 | |
| - | Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư | 3.900 | 1.000 | ||||
| 2 | Chi trả nợ gốc NSĐP | 4.119 | 3.916 | 3.916 | 95,1 | -203 | |
| - | Từ nguồn vay về trả nợ gốc | 4.119 | 2.252 | 2.252 | 54,7 | -1.543 | |
| - | Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư | 1.664 | 1.664 | ||||
| E | TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN | 690.553 | 611.204 | 603.839 | 7.364 | 88,5 | -79.350 |
| 1 | Vay bù đắp bội chi | 399.724 | 321.972 | 319.823 | 2.149 | 80,5 | -77.752 |
| 2 | Vay để trả nợ gốc | 290.829 | 289.232 | 283.976 | 2.752 | 99,4 | -1.601 |
Ghi chú:
(1) Bổ sung dự toán thu nội địa 75,341 tỷ đồng bù chi phòng, chống hạn hán xuất khẩu hàng hóa năm 2024 do Bộ Công thương tổ chức thu (không bao gồm 43,25 tỷ đồng phí để lại cho Bộ Công thương); bổ sung dự toán thu viện trợ không hoàn lại 21,284 tỷ đồng theo Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13/11/2024 về dự toán NSNN năm 2025.
(2) Bổ sung dự toán thu 55.000 tỷ đồng từ nguồn thu lũy kế cải cách tiền lương của ngân sách trung ương theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội khóa XV;
(3) Bao gồm cả viện trợ tín dụng, thuộc khu vực IV;
(4) Bố trí từ nguồn thu thường xuyên chuyển từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021, 2022 và 2023 theo Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13/11/2024 về dự toán NSNN năm 2025; bổ sung dự toán chi NSNN 55.000 tỷ đồng từ nguồn thu lũy kế cải cách tiền lương của ngân sách trung ương theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội khóa XV;
(5) Bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 174/2024/QH15, trong đó: NSTW bổ sung cho NSĐP 120.000 tỷ đồng và bổ sung hỗ trợ có mục tiêu 40.000 tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 (trong đó NSTW 80.000 tỷ đồng, NSĐP 40.000 tỷ đồng), NSĐP sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư 24.040 tỷ đồng;
(6) Dự toán bội chi NSNN năm 2024 là 3,69% GDP theo Nghị quyết số 40/2023/QH15 ngày 11/02/2023 của Quốc hội khóa XV;
(7) Số quyết toán thu, chi NSNN tính không bao gồm: (a) 39.802 tỷ đồng thu viện trợ tín dụng thuộc khu vực IV; (b) 1.303 tỷ đồng chi viện trợ tín dụng thuộc khu vực IV; (c) 98.655 tỷ đồng thu kết dư ngân sách địa phương năm 2023 chuyển sang năm 2024 chưa sử dụng hết;
(8) Số quyết toán bội chi NSNN 2,86% GDP theo Hiệp định tài khóa hiện hành;
(9) Số quyết toán bội chi NSĐP 3.445 tỷ đồng, gồm: (a) 2.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 40/2023/QH15; (b) 1.445 tỷ đồng theo các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV;
(10) Số chi thường xuyên NSTW 1.320.549 tỷ đồng = Tổng chi NSNN 3.587.655 tỷ đồng - (Tổng chi NSTW 3.402.379 tỷ đồng - Kết dư NSDP 137.032 tỷ đồng) - Chi trả nợ gốc NSTW 287.034 tỷ đồng - Chi đầu tư phát triển NSTW 677.349 tỷ đồng - Các khoản bổ sung có mục tiêu từ NSTW 452.975 tỷ đồng - Chi dự trữ quốc gia 1.357 tỷ đồng - Chi viện trợ 1.739 tỷ đồng.
Phụ lục II - Mẫu biểu số 59
QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 21/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
| STT | NỘI DUNG THU | DỰ TOÁN NĂM 2024 | QUYẾT TOÁN NĂM 2024 | SO SÁNH (%) 3=2/1 |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| A | THU NSNN | 1.701.085 (1) | 2.057.544 | 121,0 |
| I | Thu nội địa | 1.444.489 | 1.723.645 | 119,3 |
| 1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước | 178.349 | 180.215 | 101,0 |
| 2 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 232.781 | 260.871 | 112,1 |
| 3 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 394.937 | 494.388 | 125,2 |
| 4 | Thuế thu nhập cá nhân | 159.124 | 186.350 | 117,1 |
| 5 | Thuế bảo vệ môi trường | 37.101 | 40.333 | 108,7 |
| 6 | Các loại phí, lệ phí | 77.688 | 95.870 | 123,4 |
| Trong đó: Lệ phí trước bạ | 33.823 | 41.875 | 123,8 | |
| 7 | Các khoản thu về nhà, đất | 257.295 | 293.931 | 114,2 |
| - Thuế sử dụng đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 3 | 8 | 285,7 | |
| - Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 2.817 | 3.861 | 137,1 | |
| - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 26.936 | 55.556 | 206,2 | |
| - Thu tiền sử dụng đất | 226.833 | 232.927 | 102,7 | |
| - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 706 | 1.579 | 223,6 | |
| 8 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 42.990 | 49.990 | 116,3 |
| 9 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 4.825 | 13.742 | 284,8 |
| 10 | Thu khác ngân sách | 39.176 | 69.827 | 178,2 |
| 11 | Thu từ quỹ dự trữ tài chính và thu hoa lợi công sản khác | 1.106 | 1.884 | 170,3 |
| 12 | Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước | 89.349 | 138.682 | 155,2 |
| II | Thu từ dầu thô | 46.000 | 58.646 | 127,5 |
| III | Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu | 204.000 | 272.006 | 133,3 |
| 1 | Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | 375.000 | 427.433 | 114,0 |
| - Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu | 279.400 | 329.857 | 118,1 | |
| - Thuế xuất khẩu | 2.800 | 9.292 | 113,3 | |
| - Thuế nhập khẩu | 47.500 | 50.138 | 105,5 | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu | 27.900 | 36.161 | 106,9 | |
| - Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu | 1.200 | 1.269 | 105,8 | |
| - Thu khác | 100 | 716 | 102,2 | |
| 2 | Hoàn thuế giá trị gia tăng | - 171.000 | - 155.427 | 90,9 |
| IV | Thu viện trợ | 6.596 | 3.249 | 49,2 |
| B | THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG | 1.239.242 | ||
| C | THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH | 704 | ||
| D | THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC | 104.889 | ||
| TỔNG CỘNG (A+B+C+D) | 1.701.085 | 3.402.379 | ||
Ghi chú:
(1) Dự toán Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2024 và Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13/11/2024 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2025.
Phụ lục III - Mẫu biểu số 61
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH
ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 21/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | QUYẾT TOÁN | SO SÁNH (%) 3=2/1 |
| A | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | |||
| I | Tổng nguồn thu NSTW | 907.779 | 1.465.829 | 161,5 |
