Người ký: CỤC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHÍNH PHỦ
Email: [email protected]
Cơ quan: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Thời gian ký: 13.08.2026 16:20:29 +07:00
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghị quyết số: 15/2026/UBTVQH16
NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 95/2025/UBTVQH15 ngày
13 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định Danh mục
nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động
đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định
việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung
một số điều theo Luật số 65/2020/QH14 và Luật số 62/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 197/2025/QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của
Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ
chức thi hành pháp luật;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 449/TTr-UBPLTP16 ngày 03 tháng 7 năm 2026
và Báo cáo số 669/BC-UBPLTP16 ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Thường trực
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Báo cáo số 499/BC-UBKTTC16 ngày 08 tháng 7
năm 2026 và Báo cáo số 635/BC-UBKTTC16 ngày 21 tháng 7 năm 2026 của
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 95/2025/UBTVQH15
ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định Danh
mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động
đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Quốc
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia
nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:
2
“2. Việc thanh toán các khoản chi được thực hiện khoản chi theo kết quả của từng nhiệm vụ hoặc từng hoạt động nhưng không vượt quá tổng mức chi thẩm tra, thẩm vấn văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 197/2025/QH15. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt nhiệm vụ lập pháp thì nội dung nhiệm vụ, hoạt động đã thực hiện theo đúng quy định trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định vẫn được thanh, quyết toán theo sản phẩm là kết quả của từng nhiệm vụ hoặc từng hoạt động đã thực hiện, tương ứng với nội dung chi, định mức chi quy định tại các Phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Nghị quyết này”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:
“3. Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch triển khai Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội, Chương trình lập pháp, Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Danh mục phân bổ kinh phí thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế quy định tại Phụ lục 4 và Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị quyết này, các cơ quan xây dựng dự toán gửi Văn phòng Quốc hội để tổng hợp. Việc lập, phân bổ dự toán và thanh toán theo phương thức khoản chi được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 197/2025/QH15.
Trường hợp dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được đưa vào Chương trình lập pháp, chương trình kỳ họp Quốc hội, chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà chưa có dự toán thì Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chỉ đạo việc lập bổ sung dự toán và phân bổ cho các cơ quan để thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.”.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội được giao thực hiện nhiệm vụ, hoạt động quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này có trách nhiệm sau đây:
a) Căn cứ định mức khoản chi quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này, quyết định việc chi trả kinh phí cho người thực hiện nhiệm vụ, hoạt động bảo đảm tương xứng với mức độ quan trọng, phức tạp của nhiệm vụ, hoạt động và đáp ứng yêu cầu thực tế trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động, bao gồm:
1/ Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy tỷ, thư ký Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.
3
Đối với cơ quan tham gia về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, ngoài thực hiện quy định tại điểm này, còn thực hiện việc chi đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội;
a2) Các đại biểu Quốc hội là Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án;
a3) Công chức thuộc vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
a4) Chuyên gia tham gia nhiệm vụ, hoạt động thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật;
b) Tuân thủ quy định về giám sát, kiểm tra, kiểm toán; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; chịu trách nhiệm đánh giá và quyết định về sản phẩm hoàn thành theo phạm vi nhiệm vụ, hoạt động được giao;
c) Trong trường hợp cần thiết, xem xét, quyết định việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chi trong cơ quan phù hợp với Nghị quyết này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
d) Quyết định việc sử dụng khoản kinh phí còn dư sau khi đã chi cho các nhiệm vụ, hoạt động theo định mức quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này để chi cho các nhiệm vụ, hoạt động thẩm tra, thông qua dự án khác mà định mức phân bổ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
2. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm sau đây:
a) Căn cứ định mức khoản chi quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này, quyết định việc chi trả kinh phí cho người thực hiện nhiệm vụ, hoạt động, bao gồm:
a1) Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, các trợ lý, thư ký Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội;
a2) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội;
b) Căn cứ tổng kinh phí phân bổ cho các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và số lượng công chức, người lao động phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, quyết định mức phân bổ cụ thể cho từng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân bảo đảm cân đối, hài hòa, sử dụng hiệu quả khoản kinh phí được phân bổ;
c) Thực hiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.
4
3. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm sau đây:
a) Căn cứ định mức khoán chi quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này và số kinh phí được phân bổ, quyết định việc chi trả kinh phí cho người thực hiện nhiệm vụ, hoạt động, bao gồm:
a1) Đại biểu Quốc hội (không bao gồm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương);
a2) Công chức, người lao động phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân bảo đảm tương xứng với mức độ quan trọng, phức tạp của nhiệm vụ, hoạt động và đáp ứng yêu cầu thực tế trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động;
b) Thực hiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.”.
Điều 2. Thay thế các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/2025/UBTVQH15
Thay thế các Phụ lục 1, 2, 3, 4 và 5 ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/2025/UBTVQH15 bằng các Phụ lục 1, 2, 3, 4 và 5 tương ứng được ban hành kèm theo Nghị quyết này.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 8 năm 2026.
Trường hợp nhiệm vụ, hoạt động được thực hiện trước ngày 03 tháng 8 năm 2026 nhưng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua từ ngày 03 tháng 8 năm 2026 thì việc chi cho nhiệm vụ, hoạt động được thực hiện theo quy định của Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2026.
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI TRONG THẨM TRA, THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI; THẨM TRA, PHÊ CHUẨN, QUYẾT ĐỊNH GIA NHẬP ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, TỔ CHỨC QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2026/QH15 ngày 08/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
| STT | Nội dung nhiệm vụ, hoạt động | Bộ luật mới; bộ luật thay thế bộ luật hiện hành | Bộ luật mới; bộ luật thay thế luật hiện hành | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách) | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách), luật hiện hành | Nghị quyết thí điểm của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết hiện hành | Điều ước quốc tế |
| I | Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết định chi: | 1.144,2 | 931,6 | 577,2 | 557,3 | 353,2 | 445,0 | 312,2 | 207,7 | 135,6 |
| 1 | Xây dựng Báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm: soạn thảo, xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, thuê chuyên gia) | 263,0 | 157,0 | 122,0 | 117,0 | 78,0 | 112,0 | 57,0 | 37,0 | 35,0 |
| 2 | Xây dựng dự thảo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án trước khi trình Quốc hội | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 |
| 3 | Báo cáo chủ trương lấy ý kiến Nhân dân | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 4 | Xây dựng báo cáo phục vụ hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (gồm: soạn thảo, xin ý kiến, tổng hợp ý kiến) | 73,0 | 70,0 | 45,0 | 42,0 | 38,0 | 44,0 | 40,0 | 38,0 | |
| 5 | Nội dung báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 6 | Xây dựng Báo cáo thẩm tra trình Quốc hội (gồm: soạn thảo, xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, thuê chuyên gia) | 253,5 | 194,4 | 148,6 | 154,9 | 83,0 | 103,0 | 66,0 | 61,7 | 54,6 |
| STT | Nội dung nhiệm vụ, hoạt động | Bộ luật mới, bộ luật thay thế bộ luật hiện hành | Luật mới, luật thay thế luật hiện hành | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách) | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách), luật hiện hành | Nghị quyết thí điểm của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết hiện hành | Điều ước quốc tế |
| 7 | Hoạt động của Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án | 72,0 | 72,0 | 38,4 | 33,6 | 14,4 | 19,2 | 14,4 | 9,6 | 9,6 |
| 8 | Tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội: - Thảo luận ở Tổ - Thảo luận tại Hội trường |
20,0 10,0 |
20,0 10,0 |
10,0 5,0 |
10,0 5,0 |
10,0 5,0 |
10,0 5,0 |
8,0 5,0 |
5,0 3,0 |
5,0 3,0 |
| 9 | Xây dựng Báo cáo ý kiến về nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo văn bản trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội/báo cáo tiếp thu, chỉnh lý đối với điều ước quốc tế (gồm: soạn thảo, xin ý kiến) | 103,0 | 99,0 | 74,0 | 70,0 | 37,0 | 41,0 | 37,0 | 33,0 | 12,0 |
| 10 | Xây dựng dự thảo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn bản | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
| 11 | Phối hợp nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo văn bản theo ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội/nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý đối với điều ước quốc tế | 200,0 | 180,0 | 45,0 | 40,0 | 30,0 | 55,0 | 30,0 | 25,0 | 7,0 |
| STT | Nội dung nhiệm vụ, hoạt động | Bộ luật mới; bộ luật thay thế bộ luật hiện hành | Luật mới; luật thay thế luật hiện hành | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách) | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách), luật hiện hành | Nghị quyết thí điểm của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết hiện hành | Điều ước quốc tế |
| 12 | Lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu Quốc hội về các vấn đề quan trọng, vấn đề lớn (soạn thảo báo cáo/phiếu xin ý kiến; tổng hợp kết quả biểu quyết) | 31,0 | 28,0 | 22,0 | 20,0 | 15,0 | 17,0 | 14,0 | - | - |
| 13 | Phối hợp rà soát, hoàn thiện ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi thông qua | 40,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 14 | Phối hợp rà soát, hoàn thiện ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản sau khi thông qua | 22,5 | 20,6 | 8,3 | 8,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - |
| 15 | Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách nội dung và Trợ lý, Thư ký của các đồng chí đối với việc: (1) xây dựng dự thảo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án trước khi trình Quốc hội, (2) xây dựng dự thảo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn bản; (3) tài liệu trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; (4) lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu Quốc hội về các vấn đề quan trọng, vấn đề lớn. Riêng đối với Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều và Điều ước quốc tế không có nội dung (3) và (4). | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 5,4 | 5,4 |
| STT | Nội dung nhiệm vụ, hoạt động | Bộ luật mới; bộ luật thay thế bộ luật hiện hành | Luật mới; luật thay thế luật hiện hành | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách) | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách), luật hiện hành | Nghị quyết thí điểm của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết hiện hành | Điều ước quốc tế |
| 16 | Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách xây dựng pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách nội dung văn bản và Trợ lý, Thư ký của các đồng chí; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Chủ nhiệm cơ quan chủ trì thẩm tra; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với việc hoàn thiện văn bản, trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực/ký ban hành | 18,0 | 14,4 | 8,7 | 8,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - |
| II | Cơ quan tham gia thẩm tra (07 cơ quan) quyết định chi: | 1.302,0 | 1.127,0 | 609,0 | 567,0 | 455,0 | 553,0 | 462,0 | 210,0 | 112,0 |
| 1 | Xây dựng Báo cáo tham gia thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm: soạn thảo, xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, thuê chuyên gia) | 550,0 | 462,0 | 287,0 | 266,0 | 231,0 | 252,0 | 231,0 | 210,0 | 112,0 |
| 2 | Xây dựng Báo cáo tham gia thẩm tra trình Quốc hội (gồm: soạn thảo, xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, thuê chuyên gia) | 542,0 | 455,0 | 280,0 | 266,0 | 224,0 | 245,0 | 231,0 | - | - |
| 3 | Phối hợp nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo văn bản theo ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 210,0 | 210,0 | 42,0 | 35,0 | - | 56,0 | - | - | - |
| STT | Nội dung nhiệm vụ, hoạt động | Bộ luật mới; bộ luật thay thế bộ luật hiện hành | Luật mới; luật thay thế luật hiện hành | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách) | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách), luật hiện hành | Nghị quyết thí điểm của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết hiện hành | Điều ước quốc tế |
| III | Cơ quan tham gia về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật quyết định chi: | 99,1 | 87,1 | 36,1 | 34,1 | 30,1 | 37,1 | 30,1 | 28,1 | - |
| 1 | Phối hợp bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật trong quá trình thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm cả hoạt động rà soát, hoàn thiện ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản sau khi thông qua) | 83,0 | 73,0 | 23,0 | 21,0 | 17,0 | 24,0 | 17,0 | 15,0 | |
| 2 | Tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Đảng ủy Quốc hội báo cáo cơ quan có thẩm quyền | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 3 | Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Trợ lý, Thư ký của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội đối với việc xây dựng Báo cáo của Đảng ủy Quốc hội | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | - |
| IV | Văn phòng Quốc hội quyết định chi: | |||||||||
| IV.1 | Cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu (không bao gồm nội dung tại các I.15, I.16 và III.3): | 113,5 | 97,1 | 48,0 | 48,0 | 24,4 | 30,5 | 24,4 | 19,2 | 19,2 |
| STT | Nội dung nhiệm vụ, hoạt động | Định mức (triệu đồng) | ||||||||||
| Bộ luật mới; bộ luật thay thế bộ luật hiện hành | Luật mới; luật thay thế luật hiện hành | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách) | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật (không phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách), luật hiện hành | Nghị quyết thí điểm của Quốc hội | Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết hiện hành | Điều ước quốc tế | ||||||
| Bộ luật mới | Bộ luật thay thế | Luật mới | Luật thay thế | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật | |||||||
| 1 | Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo chung của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội | 54,0 | 49,5 | 22,5 | 22,5 | 10,8 | 13,5 | 10,8 | 9,0 | 9,0 | ||
| 2 | Hoạt động tham mưu chung của Trợ lý, Thư ký của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội | 59,5 | 47,6 | 25,5 | 25,5 | 13,6 | 17,0 | 13,6 | 10,2 | 10,2 | ||
| IV.2 | Văn phòng Quốc hội và cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội (gồm cả nhiệm vụ công bố nghị quyết và nội dung khác) | 720,0 | 686,0 | 384,0 | 333,0 | 152,0 | 174,0 | 146,0 | 135,0 | 63,0 | ||
| V | Đoàn đại biểu Quốc hội quyết định chi: | |||||||||||
| V.1 | Đại biểu Quốc hội (không bao gồm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương) | 421,2 | 421,2 | 245,7 | 210,6 | 105,3 | 140,4 | 105,3 | - | 70,2 | ||
| V.2 | Bộ phận phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | - | - | ||
| Tổng cộng | 4.200,0 | 3.750,0 | 2.100,0 | 1.950,0 | 1.200,0 | 1.500,0 | 1.200,0 | 600,0 | 400,0 | |||
DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOẢN CHI TRONG THẨM TRA, THÔNG QUA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ/2026/UBTVQH14 ngày 17/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
| STT | Nội dung nhiệm vụ, hoạt động | Định mức (triệu đồng) | ||
| Pháp lệnh mới; pháp lệnh thay thế pháp lệnh hiện hành | Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hiện hành | Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | ||
| I | Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết định chi: | 365,3 | 167,5 | 168,5 |
| 1 | Xây dựng Báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm: soạn thảo, xin ý kiến, tổng hợp ý kiến, thuê chuyên gia) | 182,4 | 83,8 | 89,8 |
| 2 | Hoạt động của Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án | 14,4 | 9,6 | 9,6 |
| 3 | Xây dựng dự thảo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Phối hợp nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo văn bản theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 30,0 | 10,0 | 7,0 |
| 5 | Xây dựng Báo cáo ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra về nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo | 80,0 | 37,0 | 37,0 |
| 6 | Xây dựng dự thảo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thông qua dự án | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 7 | Nội dung báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền | 2,0 | - | - |
| 8 | Phối hợp rà soát, hoàn thiện ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi thông qua | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9 | Phối hợp rà soát, hoàn thiện ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản sau khi thông qua | 7,0 | 4,0 | 2,0 |
| STT | Nội dung nhiệm vụ, hoạt động | Định mức (triệu đồng) Pháp lệnh mới, pháp lệnh thay thế pháp lệnh hiện hành |
Định mức (triệu đồng) Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hiện hành |
Định mức (triệu đồng) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam |
| 10 | Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách nội dung văn bản và Trợ lý, Thư ký của các đồng chí đối với việc: (1) xây dựng dự thảo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến đối với dự án; (2) xây dựng dự thảo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thông qua dự án | 10,8 | 5,4 | 5,4 |
