CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 220/2026/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2026
NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 139/2025/QH15;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 32
“Điều 32. Đối tượng bảo hiểm
Chủ đầu tư có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:
1. Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
2. Công trình xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao hoặc có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. Công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 33
“Điều 33. Số tiền bảo hiểm tối thiểu
Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt vào công trình, cước phí vận chuyển, các loại thuế, phí khác và các hạng mục khác do chủ đầu tư cung cấp. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).
Số tiền bảo hiểm tối thiểu được quy định tại Hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp có thay đổi về số tiền bảo hiểm tối thiểu do điều chỉnh giá trị công trình xây dựng, bên mua bảo hiểm phải có trách nhiệm thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày điều chỉnh giá trị công trình xây dựng hoặc theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm.”
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điểm m và điểm n khoản 2 Điều 34
“m) Tổn thất do hiện tượng mục rữa và diễn ra trong điều kiện áp suất, nhiệt độ bình thường.
n) Tổn thất do hiện tượng kết tạo vảy cứng như han gỉ, đóng cặn hoặc các hiện tượng tương tự khác.”
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 37
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 1 Điều 37 như sau:
“1. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng được quy định cụ thể như sau:
a) Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ (sau đây gọi là lắp đặt thiết bị) hoặc có bao gồm phần lắp đặt thiết bị nhưng giá trị lắp đặt thiết bị vào công trình thấp hơn 50% tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, có bao gồm công việc lắp đặt thiết bị và giá trị lắp đặt thiết bị chiếm từ 50% trở lên tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 37 như sau:
“2. Đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này:
3
Doanh nghiệp bảo hiểm phải căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm để xác định mức tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tới đa 25% tính trên phí bảo hiểm.
Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thiết lập quy trình khai thác, thẩm định đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng trong đó thể hiện rõ các căn cứ, tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro của các đối tượng bảo hiểm, thẩm quyền, phân cấp thẩm quyền tăng hoặc giảm phí và phải đảm bảo trong mọi trường hợp áp dụng căn cứ tăng hoặc giảm phí đều không được quá 25% tính trên phí bảo hiểm. Quy trình khai thác và thẩm định này phải được chuyên gia tính toán xác nhận và hàng năm phải được kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán về tính tuân thủ và tính an toàn, hiệu quả.”
3. Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 37 như sau:
“2a. Doanh nghiệp bảo hiểm không được giảm phí so với tỷ lệ phí được quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này đối với các công trình xây dựng trong các trường hợp sau:
a) Công trình tại các tỉnh, thành thuộc vùng nguy cơ xảy ra rủi ro do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy theo quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;
b) Doanh nghiệp bảo hiểm có lỗ thuần nghiệp vụ bảo hiểm tài sản trong 3 năm tài chính liền kề theo Mẫu số 3 tại Phụ lục X kèm theo Nghị định này.”
4. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 37 như sau:
“d) Đối với nhà máy điện hạt nhân và các công trình xây dựng chưa được quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này:
Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sờ bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này.”
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 38
“Điều 38. Trách nhiệm mua bảo hiểm
4
1. Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng theo quy định tại Nghị định này. Chủ đầu tư có quyền giao nhà thầu mua bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng. Việc chủ đầu tư giao nhà thầu mua bảo hiểm không làm thay đổi trách nhiệm của chủ đầu tư về việc bảo đảm công trình được bảo hiểm theo quy định pháp luật và chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, giám sát thực hiện.
2. Trường hợp mua bảo hiểm bắt buộc cho công trình trong thời gian xây dựng, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm tối thiểu theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.
3. Trường hợp mua bảo hiểm theo từng hạng mục công trình trong thời gian xây dựng, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm của từng hạng mục công trình không thấp hơn giá trị đầy đủ của hạng mục công trình đó khi hoàn thành và tổng số tiền bảo hiểm của các hạng mục công trình trong thời gian xây dựng không thấp hơn số tiền bảo hiểm tối thiểu theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.
4. Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng mục xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin về giá trị của từng hạng mục trong công trình để làm căn cứ xác định tỷ lệ phí bảo hiểm tương ứng theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.”
Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 45
Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào sau khoản 2 Điều 45 như sau:
“3. Trong hợp thời gian thực hiện công việc thi công và thời gian bảo hành bị kéo dài so với thời gian quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải thỏa thuận về phí bảo hiểm áp dụng cho khoảng thời gian bị kéo dài. Phí bảo hiểm cho thời gian bị kéo dài được tính căn cứ vào phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng tại thời điểm giao kết và tỷ lệ giữa thời gian bị kéo dài với thời hạn hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng tại thời điểm giao kết.
4. Nhà thầu tư vấn khảo sát và nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về giá trị công trình quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để xác định mức phí bảo hiểm tương ứng. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin cho nhà thầu tư vấn xây dựng.”
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều 58
Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 58 như sau:
“3. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về mức phí bảo hiểm bắt buộc đối với công trình tương ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để xác định mức phí bảo hiểm tương ứng. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin cho nhà thầu thi công xây dựng.”
Điều 8. Thay thế một số Phụ lục và mẫu trong Phụ lục kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP
1. Thay thế Phụ lục III kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP thành Phụ lục III kèm theo Nghị định này.
2. Thay thế Mẫu số 3 Phụ lục X kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP thành Mẫu số 3 Phụ lục X kèm theo Nghị định này.
Điều 9. Thay thế một số cụm từ tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP
1. Thay thế cụm từ “người thứ ba” bằng cụm từ “bên thứ ba” tại khoản 5 Điều 3, điểm g khoản 1 Điều 7, điểm d khoản 2 Điều 10, khoản 2 và điểm a khoản 6 Điều 12, khoản 5 Điều 13, Điều 41, khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 43, khoản 1, 3 và 4 Điều 46, khoản 3 Điều 47, Điều 54, Điều 55, khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 56, Điều 57, khoản 1 Điều 58, Điều 59, Điều 60, tiêu đề Mục 4 Chương IV.
2. Thay thế cụm từ “hoạt động đầu tư xây dựng” bằng cụm từ “hoạt động xây dựng” tại tên Nghị định, khoản 1 và khoản 3 Điều 1, khoản 3 và khoản 5 Điều 2, điểm b khoản 5 Điều 3, điểm c khoản 5 và điểm b khoản 6 Điều 4, Điều 63, điểm a khoản 2 Điều 75, Phụ lục VIII, Phụ lục IX và Phụ lục X và tiêu đề Chương IV.
3. Thay thế cụm từ “bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng” thành “bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng” tại tiêu đề Mục 2 Chương IV, Điều 41, Điều 44, khoản 1 Điều 45, Điều 47 và Phụ lục IV.
4. Thay thế cụm từ “theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng” thành “theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng” tại điểm a khoản 3 Điều 40, điểm a khoản 5 Điều 47 và điểm a khoản 5 Điều 60.
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
2. Các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực và còn thời hạn, hiệu lực hợp đồng thì tiếp tục thực hiện theo các quy định đã thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
6
3. Đối với các dự án được bảo lãnh Chính phủ có điều khoản về ổn định pháp luật thì áp dụng theo quy định tại Thoả thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b),
TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Văn Thắng
Phụ lục III
MỨC PHÍ BẢO HIỂM, MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM BẮT BUỘC
TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG
(Kèm theo Nghị định số 220/2026/NĐ-CP
ngày … tháng 6 năm 2026 của Chính phủ)
I. ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM KHÔNG BAO GỒM PHẦN CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HOẶC CÓ BAO GỒM PHẦN CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHƯNG GIÁ TRỊ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THẤP HƠN 50% TỔNG GIÁ TRỊ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC BẢO HIỂM
1. Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng
a) Mức phí bảo hiểm (Chưa bao gồm thuế GTGT):
| STT | Loại công trình xây dựng | Phí bảo hiểm (‰ theo giá trị công trình xây dựng) | Mức khấu trừ (loại) |
| 1 | CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG | ||
| 1.1 | Nhà ở Các tòa nhà chung cư, nhà ở tập thể khác cấp II trở lên |
||
| 1.1.1 | Không có tầng hầm | 0,8 | M |
| 1.1.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,2 | M |
| 1.1.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,5 | M |
| 1.2 | Công trình công cộng | ||
| 1.2.1 | Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu cấp II trở lên | ||
| 1.2.1.1 | Không có tầng hầm | 0,8 | M |
| 1.2.1.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,2 | M |
| 1.2.1.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,5 | M |
| 1.2.2 | Công trình y tế cấp II trở lên |
| 1.2.2.1 | Không có tầng hầm | M | |
| 1.2.2.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | M | |
| 1.2.2.3 | Có trên 2 tầng hầm | M | |
| 1.2.3 | Công trình thể thao cấp II trở lên: Sân vận động; nhà thi đấu (các môn thể thao); bể bơi; sân thi đấu các môn thể thao có khán đài | ||
| 1.2.3.1 | Công trình thể thao ngoài trời | 1,5 | M |
| 1.2.3.2 | Công trình thể thao trong nhà | 1,4 | M |
| 1.2.3.3 | Các công trình thể thao khác | 1,2 | M |
| 1.2.4 | Công trình văn hóa cấp II trở lên: Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; các công trình di tích; công trình tu bổ, bảo quản, phục hồi di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm; nhà trưng bày; tượng đài ngoài trời; công trình vui chơi, giải trí; công trình văn hóa tập trung đông người và các công trình khác có chức năng tương đương | ||
| 1.2.4.1 | Không có tầng hầm | 0,8 | M |
| 1.2.4.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,2 | M |
| 1.2.4.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,5 | M |
| 1.2.5 | Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị cấp II trở lên; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các cơ sở tương tự cấp II trở lên | ||
| 1.2.5.1 | Không có tầng hầm | 1,1 | M |
| 1.2.5.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,4 | M |
| 1.2.5.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,7 | M |
| 1.2.6 | Công trình dịch vụ cấp II trở lên: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; khu nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú; căn hộ lưu trú và các cơ sở tương tự; bưu điện, bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác | ||
| 1.2.6.1 | Không có tầng hầm | 1,1 | M |
| 1.2.6.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,4 | M |
| 1.2.6.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,7 | M |
| 1.2.7 | Công trình trụ sở, văn phòng làm việc cấp II trở lên: Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc | M | |
| 1.2.7.1 | Không có tầng hầm | 1,1 | M |
| 1.2.7.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,4 | M |
| 1.2.7.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,7 | M |
| 1.2.8 | Các công trình đa năng hoặc hỗn hợp cấp II trở lên: Các tòa nhà, kết cấu khác sử dụng đa năng hoặc hỗn hợp khác | M | |
| 1.2.8.1 | Không có tầng hầm | 1,1 | M |
| 1.2.8.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,4 | M |
| 1.2.8.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,7 | M |
| 1.2.9 | Công trình phục vụ dân sinh khác cấp II trở lên: Các tòa nhà hoặc kết cấu khác được xây dựng phục vụ dân sinh | M | |
| 1.2.9.1 | Không có tầng hầm | 0,8 | M |
| 1.2.9.2 | Có 1 tới 2 tầng hầm | 1,2 | M |
| 1.2.9.3 | Có trên 2 tầng hầm | 1,5 | M |
| 2 | CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP | ||
| 2.1 | Công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng cấp II trở lên |
| 2.1.1 | Cơ sở sản xuất xi măng; sản xuất clinke công suất từ 100.000 tấn clinke/năm trở lên; cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng có công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/năm trở lên hoặc 500.000 m² tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên; cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại có công suất từ 500.000 m²/năm trở lên; cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác có công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; cơ sở sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm và các loại có công suất từ 100 tấn sản phẩm/ngày trở lên | 2,6 | M |
| 2.1.2 | Các loại mỏ khai thác vật liệu xây dựng cấp II trở lên | 2,6 | M |
| 2.1.3 | Các công trình sản xuất vật liệu xây dựng cấp II trở lên khác | 2,4 | M |
| 2.2 | Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo cấp II trở lên | ||
| 2.2.1 | Cơ sở cán, kéo kim loại có công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,9 | M |
| 2.2.2 | Nhà máy luyện kim có sử dụng nguyên liệu là phế liệu hoặc có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với dự án sử dụng nguyên liệu khác | 2,1 | M |
| 2.2.3 | Cơ sở sản xuất, sửa chữa, công-ten-nơ, rơ moóc có năng lực sản xuất từ 500 công-ten-nơ, rơ moóc/năm trở lên hoặc có năng lực sửa chữa từ 2.500 công-ten-nơ, rơ moóc/năm trở lên | 2,1 | M |
| 2.2.4 | Cơ sở đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy, toa xe; cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe máy, ô tô có công suất từ 5.000 xe máy/năm trở lên hoặc có công suất từ 500 ô tô/năm trở lên | 1,9 | M |
| 2.2.5 | Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy cho tàu có trọng tải từ 1.000 DWT trở lên | 2,1 | N |
| 2.2.6 | Cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị công cụ có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,9 | M |
| 2.2.7 | Cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,9 | M |
| 2.2.8 | Cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình có công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,3 | N |
| 2.2.9 | Nhà máy luyện kim và cơ khí chế tạo cấp II trở lên khác | 2,3 | N |
| 2.3 | Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản cấp II trở lên | ||
| 2.3.1 | Công trình khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hóa chất chất độc hại, vật liệu nổ công nghiệp) có khối lượng mỏ (khoáng sản, đất đá thải) từ 50.000 m³ nguyên khai/năm trở lên hoặc có tổng khối lượng mỏ (khoáng sản, đất đá thải) từ 1.000.000 m³ nguyên khối trở lên | 2,3 | N |
| 2.3.2 | Công trình khai thác cát, sỏi quy mô từ 50.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên; công trình khai thác vật liệu san lấp mặt bằng quy mô từ 100.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên | 2,3 | N |
| 2.3.3 | Công trình chế biến khoáng sản rắn không sử dụng hóa chất độc hại có công suất từ 50.000 m³ sản phẩm/năm trở lên hoặc có tổng lượng đất đá thải ra từ 500.000 m³/năm trở lên | 2,3 | N |
| 2.3.4 | Công trình khai thác nước cấp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt có công suất khai thác từ 3.000 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước dưới đất hoặc có công suất khai thác từ 50.000 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước mặt | 2,5 | N |
| 2.3.5 | Công trình khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (dưới đất hoặc lộ ra trên mặt đất) có công suất khai thác từ 200 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước sử dụng để đóng chai hoặc có công suất khai thác từ 500 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước sử dụng cho mục đích khác | 2,5 | N |
| 2.3.6 | Các công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản cấp II trở lên khác | 4,0 | N |
| 2.4 | Công trình dầu khí cấp II trở lên | ||
| 2.4.1 | Nhà máy lọc dầu, chế biến khí cấp II trở lên; nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn), sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên; tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều dài từ 20 km trở lên; xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu, khí; khu trung chuyển dầu, khí | 5,0 | M |
| 2.4.2 | Kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dung tích chứa từ 200 m³ trở lên | 3,0 | M |
| 2.5 | Công trình năng lượng cấp II trở lên | ||
| 2.5.1 | Nhà máy nhiệt điện cấp II trở lên | 3,0 | N |
| 2.5.2 | Nhà máy phong điện (trang trại gió) cấp II trở lên hoặc có diện tích từ 100 ha trở lên | 3,0 | N |
| 2.5.3 | Nhà máy quang điện (trang trại điện mặt trời) cấp II trở lên hoặc có diện tích từ 100 ha trở lên | 2,6 | N |
| 2.5.4 | Nhà máy thủy điện cấp II trở lên hoặc có dung tích hồ chứa từ 100.000 m³ nước trở lên hoặc công suất từ 10 MW trở lên | 7,5 | M |
| 2.5.5 | Tuyến đường dây tải điện 110 kV trở lên; trạm điện công suất 500 kV | 2,5 | M |
| 2.5.6 | Nhà máy sản xuất, gia công các thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử công suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên; thiết bị điện có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,5 | M |
| 2.5.7 | Các công trình năng lượng khác cấp II trở lên | 2,0 | M |
| 2.6 | Công trình hóa chất cấp II trở lên | ||
| 2.6.1 | Công trình sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật |
| 2.6.1.1 | Nhà máy sản xuất phân hóa học có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,5 | M |
| 2.6.1.2 | Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật từ 500 tấn trở lên, phân bón từ 5.000 tấn trở lên | 1,5 | M |
| 2.6.1.3 | Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật | 1,2 | N |
| 2.6.1.4 | Cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật có công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,2 | N |
| 2.6.1.5 | Cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,2 | N |
| 2.6.2 | Công trình hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo | ||
| 2.6.2.1 | Cơ sở sản xuất dược phẩm; cơ sở sản xuất thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược) có công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm | 2,0 | N |
| 2.6.2.2 | Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm có công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | N |
| 2.6.2.3 | Cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn có công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | N |
| 2.6.2.4 | Cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | N |
| 2.6.2.5 | Cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2,0 | N |
| 2.6.2.6 | Cơ sở sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ | 3,0 | N |
| 2.6.2.7 | Cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp; kho chứa thuốc nổ có định từ 5 tấn trở lên; kho chứa hóa chất từ 500 tấn trở lên | 3,0 | N |
| 2.6.2.8 | Vùng sản xuất muối từ nước biển có diện tích từ 100 ha trở lên | 1,5 | N |
| 2.6.3 | Các công trình hóa chất cấp II trở lên khác | 2,0 | N |
| 2.7 | Công trình công nghiệp nhẹ cấp II trở lên | ||
| 2.7.1 | Công trình sản xuất, chế biến thực phẩm | ||
| 2.7.1.1 | Cơ sở sơ chế, chế biến lương thực, thực phẩm có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
| 2.7.1.2 | Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung có công suất từ 200 gia súc/ngày trở lên; 3.000 gia cầm/ngày trở lên | 1,8 | M |
| 2.7.1.3 | Cơ sở chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản có công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
| 2.7.1.4 | Cơ sở sản xuất đường có công suất từ 10.000 tấn đường/năm trở lên | 1,8 | M |
| 2.7.1.5 | Cơ sở sản xuất cồn, rượu có công suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
| 2.7.1.6 | Cơ sở sản xuất bia, nước giải khát có công suất từ 10.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên | 1,8 | M |
