CHÍNH PHỦ
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————
Số: 143/2026/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026
NGHỊ ĐỊNH
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam
để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và
Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất giai đoạn 2026 - 2027
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;
Căn cứ Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 137/2025/QH15;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
Để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2026;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất giai đoạn 2026 - 2027.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Á-rập Thống nhất (sau đây gọi tắt là Hiệp định CEPA) giai đoạn 2026 - 2027 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
1. Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPA giai đoạn 2026 - 2027 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam theo Hiệp định CEPA sau đây gọi tắt là thuế suất CEPA).
2. Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và chi tiết theo cấp mã 8 số.
Trường hợp Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung, người khai hải quan kê khai mô tả, mã hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi, bổ sung và áp dụng thuế suất của mã hàng hóa được sửa đổi, bổ sung quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Cột “Thuế suất CEPA (%)” tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Thuế suất áp dụng cho các giai đoạn khác nhau, bao gồm:
a) 2026: Thuế suất áp dụng từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026;
b) 2027: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
4. Ký hiệu “*”: Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất CEPA tại thời điểm tương ứng.
Điều 4. Điều kiện áp dụng thuế suất CEPA
Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất CEPA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Được nhập khẩu từ Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất vào Việt Nam.
3. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định CEPA và quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 5. Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam
Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường trong nước được áp dụng thuế suất CEPA phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
2. Đối với các tờ khai hải quan của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất đăng ký từ ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế suất cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b).
TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Văn Thắng
Phụ lục
kèm theo Nghị định số 143/2026/NĐ-CP
ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ)
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất CEPA (%) 2026 2027 |
|
| Chương 1 Động vật sống |
|||
| 01.01 | Ngựa, lừa, la sống. | ||
| - Ngựa: | |||
| 0101.21.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 | 0 |
| 0101.29.00 | - - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 0101.30 | - Lừa: | ||
| 0101.30.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 | 0 |
| 0101.30.90 | - - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 0101.90.00 | - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 01.02 | Động vật sống họ trâu bò. | ||
| - Gia súc: | |||
| 0102.21.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 | 0 |
| 0102.29 | - - Loại khác: | ||
| - - - Gia súc đực: | |||
| 0102.29.11 | - - - - Bò thịt | 4,4 | 3,8 |
| 0102.29.19 | - - - - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 0102.29.90 | - - - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| - Trâu: | |||
| 0102.31.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 | 0 |
| 0102.39.00 | - - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 0102.90 | - Loại khác: | ||
| 0102.90.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 | 0 |
| 0102.90.90 | - - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 01.03 | Lợn sống. | ||
| 0103.10.00 | - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 | 0 |
| - Loại khác: | |||
| 0103.91.00 | - - Khối lượng dưới 50 kg | 4,4 | 3,8 |
| 0103.92.00 | - - Khối lượng từ 50 kg trở lên | 4,4 | 3,8 |
| 01.04 | Cừu, dê sống. | ||
| 0104.10 | - Cừu: | ||
| 0104.10.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống. | 0 | 0 |
| 0104.10.90 | - - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 0104.20 | - Dê: | ||
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất CEPA (%) 2026 2027 |
|
| 0104.20.10 | - Loại thuần chủng để nhân giống | 0 | 0 |
| 0104.20.90 | - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 01.05 | Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi. - Loại khối lượng không quá 185 g: |
||
| 0105.11 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | ||
| 0105.11.10 | - - - Để nhân giống | 0 | 0 |
| 0105.11.90 | - - - Loại khác | 8,8 | 7,5 |
| 0105.12 | - - Gà tây: | ||
| 0105.12.10 | - - - Để nhân giống | 0 | 0 |
| 0105.12.90 | - - - Loại khác | 8,8 | 7,5 |
| 0105.13 | - - Vịt, ngan: | ||
| 0105.13.10 | - - - Để nhân giống | 0 | 0 |
| 0105.13.90 | - - - Loại khác | 8,8 | 7,5 |
| 0105.14 | - - Ngỗng: | ||
| 0105.14.10 | - - - Để nhân giống | 0 | 0 |
| 0105.14.90 | - - - Loại khác | 8,8 | 7,5 |
| 0105.15 | - - Gà lôi: | ||
| 0105.15.10 | - - - Để nhân giống | 0 | 0 |
| 0105.15.90 | - - - Loại khác | 8,8 | 7,5 |
| - Loại khác: | |||
| 0105.94 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | ||
| 0105.94.10 | - - - Để nhân giống, trừ gà chọi | 0 | 0 |
| - - - Gà chọi: | |||
| 0105.94.41 | - - - - Khối lượng không quá 2 kg | 4,4 | 3,8 |
| 0105.94.49 | - - - - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| - - - Loại khác: | |||
| 0105.94.91 | - - - - Khối lượng không quá 2 kg | 8,8 | 7,5 |
| 0105.94.99 | - - - - Loại khác | 8,8 | 7,5 |
| 0105.99 | - - Loại khác: | ||
| 0105.99.10 | - - - Vịt, ngan để nhân giống | 0 | 0 |
| 0105.99.20 | - - - Vịt, ngan loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 0105.99.30 | - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống | 0 | 0 |
| 0105.99.40 | - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 01.06 | Động vật sống khác. | ||
| - Động vật có vú: | |||
| 0106.11.00 | - - Bộ động vật linh trưởng | 4,4 | 3,8 |
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất CEPA (%) 2026 |
2027 |
| 0106.12 | - Cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (con móc) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): | ||
| 0106.12.10 | - - Cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | 4,4 | 3,8 |
| 0106.12.20 | - - Hải cẩu, sư tử biển và hải mã (con móc) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia) | 4,4 | 3,8 |
| 0106.13.00 | - Lạc đà và lạc đà (Camelidae) | 4,4 | 3,8 |
| 0106.14.00 | - Thỏ (Rabbits và hares) | 4,4 | 3,8 |
| 0106.19.00 | - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 0106.20.00 | - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | 4,4 | 3,8 |
| - Các loài chim: | |||
| 0106.31.00 | - - Chim săn mồi | 4,4 | 3,8 |
| 0106.32.00 | - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ (parrots), vẹt nhỏ đuôi dài (parakeets), vẹt đuôi dài và vẹt có mào) | 4,4 | 3,8 |
| 0106.33.00 | - - Đà điểu, đà điểu châu Úc (Dromaius novaehollandiae) | 4,4 | 3,8 |
| 0106.39.00 | - - Loại khác | 3,8 | 2,5 |
| - Côn trùng: | |||
| 0106.41.00 | - - Các loài ong | 3,8 | 2,5 |
| 0106.49.00 | - - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 0106.90.00 | - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| Chương 2 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ |
|||
| 02.01 | Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh. | ||
| 0201.10.00 | - Thịt cả con và nửa con | 27,3 | 24,5 |
| 0201.20.00 | - Thịt pha có xương khác | 18,2 | 16,4 |
| 0201.30.00 | - Thịt lọc không xương | 12,7 | 11,5 |
| 02.02 | Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh. | ||
| 0202.10.00 | - Thịt cả con và nửa con | 15 | 10 |
| 0202.20.00 | - Thịt pha có xương khác | 18,2 | 16,4 |
| 0202.30.00 | - Thịt lọc không xương | 12,7 | 11,5 |
| 02.03 | Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | ||
| - Tươi hoặc ướp lạnh: | |||
| 0203.11.00 | - - Thịt cả con và nửa con | 25 | 25 |
| 0203.12.00 | - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | 25 | 25 |
| 0203.19.00 | - - Loại khác | 22 | 22 |
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất CEPA (%) 2026 2027 |
|
| - Đóng lạnh: | |||
| 0203.21.00 | - - Thịt cá con và nửa con | 10 | 10 |
| 0203.22.00 | - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | 10 | 10 |
| 0203.29.00 | - - Loại khác | 10 | 10 |
| 02.04 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | ||
| 0204.10.00 | - Thịt cừu non cá con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh | 7 | 7 |
| - Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh: | |||
| 0204.21.00 | - - Thịt cá con và nửa con | 7 | 7 |
| 0204.22.00 | - - Thịt pha có xương khác | 7 | 7 |
| 0204.23.00 | - - Thịt lọc không xương | 7 | 7 |
| 0204.30.00 | - Thịt cừu non, cá con và nửa con, đông lạnh | 7 | 7 |
| - Thịt cừu khác, đông lạnh: | |||
| 0204.41.00 | - - Thịt cá con và nửa con | 7 | 7 |
| 0204.42.00 | - - Thịt pha có xương khác | 7 | 7 |
| 0204.43.00 | - - Thịt lọc không xương | 7 | 7 |
| 0204.50.00 | - Thịt dê | 7 | 7 |
| 0205.00.00 | Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | 10 | 10 |
| 02.06 | Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | ||
| 0206.10.00 | - Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh | 8 | 8 |
| - Của động vật họ trâu bò, đông lạnh: | |||
| 0206.21.00 | - - Lưỡi | 8 | 8 |
| 0206.22.00 | - - Gan | 8 | 8 |
| 0206.29.00 | - - Loại khác | 8 | 8 |
| 0206.30.00 | - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh | 8 | 8 |
| - Của lợn, đông lạnh: | |||
| 0206.41.00 | - - Gan | 8 | 8 |
| 0206.49.00 | - - Loại khác | 8 | 8 |
| 0206.80.00 | - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 10 | 10 |
| 0206.90.00 | - Loại khác, đông lạnh | 10 | 10 |
| 02.07 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | ||
| - Của gà thuộc loài Gallus domesticus: | |||
| 0207.11.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 40 | 40 |
| 0207.12.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 36,4 | 32,7 |
| 0207.13.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 40 | 40 |
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất CEPA (%) 2026 |
Thuế suất CEPA (%) 2027 |
| 0207.14 | - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | ||
| 0207.14.10 | -- Cánh | 16,7 | 13,3 |
| 0207.14.20 | -- Đùi | 16,7 | 13,3 |
| 0207.14.30 | -- Gan | 16,7 | 13,3 |
| --- Loại khác: | |||
| 0207.14.91 | ---- Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học | 16,7 | 13,3 |
| 0207.14.99 | ---- Loại khác | 16,7 | 13,3 |
| - Của gà tây: | |||
| 0207.24.00 | - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 36,4 | 32,7 |
| 0207.25.00 | - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 36,4 | 32,7 |
| 0207.26.00 | - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 40 | 40 |
| 0207.27 | - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | ||
| 0207.27.10 | -- Gan | 20 | 20 |
| --- Loại khác: | |||
| 0207.27.91 | ---- Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học | 20 | 20 |
| 0207.27.99 | ---- Loại khác | 16,7 | 13,3 |
| - Của vịt, ngan: | |||
| 0207.41.00 | - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 40 | 40 |
| 0207.42.00 | - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 40 | 40 |
| 0207.43.00 | - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | 15 |
| 0207.44.00 | - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | 15 |
| 0207.45 | - Loại khác, đông lạnh: | ||
| 0207.45.10 | -- Gan béo | 15 | 15 |
| 0207.45.90 | --- Loại khác | 15 | 15 |
| - Của ngỗng: | |||
| 0207.51.00 | - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 40 | 40 |
| 0207.52.00 | - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 40 | 40 |
| 0207.53.00 | - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | 15 |
| 0207.54.00 | - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | 15 |
| 0207.55 | - Loại khác, đông lạnh: | ||
| 0207.55.10 | -- Gan béo | 15 | 15 |
| 0207.55.90 | --- Loại khác | 15 | 15 |
| 0207.60 | - Của gà lôi: | ||
| 0207.60.10 | - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 40 | 40 |
| 0207.60.20 | - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 40 | 40 |
| 0207.60.30 | - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 15 | 15 |
| 0207.60.40 | - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh | 15 | 15 |
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất CEPA (%) 2026 2027 |
|
| 02.08 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | ||
| 0208.10.00 | - Của thịt nhóc thỏ rừng | 10 | 10 |
| 0208.30.00 | - Của bộ động vật linh trưởng | 10 | 10 |
| 0208.40 | - Của cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nước (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con móoc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): | ||
| 0208.40.10 | - - Của cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nước (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | 10 | 10 |
| 0208.40.90 | - - Loại khác | 5 | 5 |
| 0208.50.00 | - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | 10 | 10 |
| 0208.60.00 | - Của lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) | 4,4 | 3,8 |
| 0208.90 | - Loại khác: | ||
| 0208.90.10 | - - Đùi ếch | 8,8 | 7,5 |
| 0208.90.90 | - - Loại khác | 4,4 | 3,8 |
| 02.09 | Mỡ lợn không dính nạc và mỡ gia cầm, chưa nấu chảy, hoặc chiết xuất cách khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói. | ||
| 0209.10.00 | - Của lợn | 10 | 10 |
| 0209.90.00 | - Loại khác | 10 | 10 |
| 02.10 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. | ||
| - Thịt lợn: | |||
| 0210.11.00 | - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | 10 | 10 |
| 0210.12.00 | - - Thịt dọi (ba chỉ) và các mảnh của chúng | 10 | 10 |
| 0210.19 | - - Loại khác: | ||
| 0210.19.30 | - - - Thịt lợn muối xông khói (bacon); thịt mông đùi (hams) không xương | 10 | 10 |
| 0210.19.90 | - - - Loại khác | 10 | 10 |
| 0210.20.00 | - Thịt động vật họ trâu bò | 13,6 | 12,3 |
| - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ: | |||
| 0210.91.00 | - - Của bộ động vật linh trưởng | 20 | 20 |
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất CEPA (%) 2026 |
2027 |
| 0210.92 | - - Của cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): | ||
| 0210.92.10 | - - - Của cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | 20 | 20 |
| 0210.92.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 |
| 0210.93.00 | - - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | 20 | 20 |
| 0210.99 | - - Loại khác: | ||
| 0210.99.10 | - - - Thịt gà thái miếng đã được làm khô đông lạnh | 20 | 20 |
| 0210.99.20 | - - - Da lợn khô | 20 | 20 |
| 0210.99.90 | - - - Loại khác | 20 | 20 |
| Chương 3 Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác |
|||
| 03.01 | Cá sống. - Cá cảnh: |
||
| 0301.11 | - - Cá nước ngọt: | 13,1 | 11,3 |
| 0301.11.10 | - - - Cá bột | ||
| 0301.11.90 | - - - Loại khác: | ||
| 0301.11.91 | - - - - Cá chép Koi (Cyprinus carpio) | 17,5 | 15 |
| 0301.11.92 | - - - - Cá vàng (Carassius auratus) | 17,5 | 15 |
| 0301.11.93 | - - - - Cá chọi Thái Lan (Beta splendens) | 17,5 | 15 |
| 0301.11.95 | - - - - Cá rồng (Scleropages formosus) | 17,5 | 15 |
| 0301.11.99 | - - - - Loại khác | 17,5 | 15 |
| 0301.19 | - - Loại khác: | ||
| 0301.19.10 | - - - Cá bột | 11,3 | 7,5 |
| 0301.19.90 | - - - Loại khác | 15 | 10 |
| - Cá sống khác: | |||
| 0301.91.00 | - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | 17,5 | 15 |
| 0301.92.00 | - - Cá chình (Anguilla spp.) | 17,5 | 15 |
| 0301.93 | - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevenii, Megalobrama spp.): | ||
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất CEPA (%) 2026 |
2027 |
| - - Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): | |||
| 0301.93.21 | - - - - Để nhân giống, trừ cá bột | 0 | 0 |
| 0301.93.22 | - - - - Cá bột | 0 | 0 |
| 0301.93.29 | - - - - Loại khác | 17,5 | 15 |
| - - - Cá chép (Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevenii, Megalobrama spp.): | |||
| 0301.93.31 | - - - - Để nhân giống, trừ cá bột | 0 | 0 |
| 0301.93.32 | - - - - Cá bột | 0 | 0 |
| 0301.93.39 | - - - - Loại khác | 17,5 | 15 |
| 0301.94.00 | - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 17,5 | 15 |
| 0301.95.00 | - - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii) | 17,5 | 15 |
| 0301.99 | - - Loại khác: | ||
| - - - Cá bột của cá măng biển và của cá mú: | |||
| 0301.99.11 | - - - - Để nhân giống | 0 | 0 |
| 0301.99.19 | - - - - Loại khác | 17,5 | 15 |
| - - - Cá bột loại khác: | |||
| 0301.99.22 | - - - - Cá chép khác, để nhân giống | 0 | 0 |
| 0301.99.23 | - - - - Cá chép loại khác | 17,5 | 15 |
| 0301.99.24 | - - - - Loại khác, để nhân giống | 0 | 0 |
| 0301.99.29 | - - - - Loại khác | 17,5 | 15 |
| - - - Cá măng biển và cá mú, trừ cá bột: | |||
| 0301.99.31 | - - - - Cá măng biển để nhân giống | 0 | 0 |
| 0301.99.32 | - - - - Cá măng biển, loại khác | 17,5 | 15 |
| 0301.99.33 | - - - - Cá mú chấm nhỏ (Plectropomus leopardus) | 17,5 | 15 |
| 0301.99.34 | - - - - Cá mú hoa nâu/ cá mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus) | 17,5 | 15 |
| 0301.99.35 | - - - - Cá mú đen (Cromileptes altivelis) | 17,5 | 15 |
| 0301.99.36 | - - - - Cá mú loại khác | 17,5 | 15 |
| - - - - Cá nước ngọt khác: | |||
| 0301.99.41 | - - - - - Cá rô phi (Oreochormis spp.) | 17,5 | 15 |
| 0301.99.42 | - - - - - Cá chép khác, để nhân giống | 0 | 0 |
| 0301.99.49 | - - - - - Loại khác | 17,5 | 15 |
| 0301.99.50 | - - - - Cá biển khác | 17,5 | 15 |
| 0301.99.90 | - - - - Loại khác | 17,5 | 15 |
| 03.02 | Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04. - Cá hồi, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99: |
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất CEPA (%) 2026 |
2027 |
| 0302.11.00 | - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | 8,8 | 7,5 |
| 0302.13.00 | - - Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus) | 8,8 | 7,5 |
| 0302.14.00 | - - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) | 8,8 | 7,5 |
| 0302.19.00 | - - Loại khác | 17,5 | 15 |
